GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ARANGUIZ GUTIERREZ YOHANNA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Diciembre 20 Pesos 75.368 48 Pesos 215.736
Noviembre 10 Pesos 36.765 16 Pesos 70.588
Octubre 10 Pesos 33.128 23 Pesos 91.433
Septiembre 10 Pesos 33.128 44 Pesos 174.915
Agosto 10 Pesos 33.128 22 Pesos 87.457
Julio 10 Pesos 33.128 19 Pesos 75.531
Junio 10 Pesos 33.128 0 0
Mayo 10 Pesos 33.128 20 Pesos 79.507
Abril 10 Pesos 33.128 0 0
Marzo 10 Pesos 33.128 0 0
Febrero 10 Pesos 33.128 16 Pesos 63.605
Enero 8 Pesos 31.803 0 0

Volver
print