GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BERNAL ASTUDILLO GIOVANNA LIZ

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Diciembre 78 Pesos 259.348 0 0
Noviembre 24 Pesos 77.804 0 0
Octubre 32 Pesos 103.739 0 0
Septiembre 40 Pesos 129.674 0 0
Agosto 40 Pesos 129.674 0 0
Julio 10 Pesos 32.418 0 0
Junio 40 Pesos 129.674 0 0
Mayo 40 Pesos 129.675 0 0
Abril 37 Pesos 119.948 0 0
Marzo 19 Pesos 61.595 0 0
Febrero 40 Pesos 129.674 0 0

Volver
print