GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MORENO CHACON MARIA ANGELICA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Diciembre 58 Pesos 182.062 10 Pesos 38.554
Noviembre 10 Pesos 30.599 0 0
Octubre 10 Pesos 30.599 0 0
Septiembre 10 Pesos 30.599 0 0
Agosto 10 Pesos 30.599 0 0
Julio 5 Pesos 15.299 0 0
Junio 10 Pesos 30.599 0 0
Mayo 10 Pesos 30.599 0 0
Abril 10 Pesos 30.599 0 0
Marzo 8 Pesos 24.479 0 0
Febrero 15 Pesos 45.898 0 0

Volver
print