GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de NUÑEZ BUSTAMANTE CLAUDIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Diciembre 20 Pesos 75.368 0 0
Noviembre 10 Pesos 36.765 0 0
Octubre 10 Pesos 29.992 0 0
Septiembre 10 Pesos 29.992 0 0
Agosto 10 Pesos 29.992 0 0
Julio 10 Pesos 29.992 0 0
Junio 10 Pesos 29.992 0 0
Mayo 10 Pesos 29.992 0 0
Abril 10 Pesos 29.992 0 0
Marzo 11 Pesos 29.266 5 Pesos 15.963
Febrero 24 Pesos 63.853 18 Pesos 57.468
Enero 12 Pesos 38.312 0 0

Volver
print