GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PADILLA CARRASCO CLAUDIO ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Diciembre 76 Pesos 286.764 0 0
Noviembre 40 Pesos 147.058 0 0
Octubre 30 Pesos 79.816 0 0
Septiembre 40 Pesos 106.421 0 0
Agosto 28 Pesos 74.495 0 0
Julio 38 Pesos 101.100 0 0
Junio 40 Pesos 106.421 0 0
Mayo 40 Pesos 106.421 0 0
Abril 38 Pesos 101.100 0 0
Marzo 22 Pesos 58.531 0 0
Febrero 40 Pesos 106.421 5 Pesos 15.963

Volver
print