GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada 1.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base E.F. Asig. Fiscalizacion Art. 6 / 3.551 % Asig. Especial Art. 17 / 18.091 Asig. Especial Art. 17 / 18.091 Incremento 13,05% Salud Ley 18.566 Comp. Previsional 18.675 Art. 10 Ley 18.717 Art. 4 Ley 20.212 Art. 8° Monto Reajuste, Ley N° 21.526 Remuneración Bruta Mensualizada
JEFE SUPERIOR 1 Pesos 906.603 3.407.210 142% 6.125.614 118.312 122.104 263.522 25.451 0 0 10.968.816
DIRECTIVOS 2 Pesos 888.094 3.089.613 122% 4.852.803 115.896 123.532 266.331 25.451 0 0 9.361.720
PROFESIONAL 4 Pesos 823.331 2.631.105 60% 2.072.662 107.445 128.660 276.238 25.451 0 0 6.064.892
PROFESIONAL 5 Pesos 792.513 2.470.362 52% 1.696.695 103.423 131.108 280.926 25.451 0 0 5.500.478
PROFESIONAL 6 Pesos 787.819 2.231.623 52% 1.570.110 102.810 134.144 287.199 25.803 0 0 5.139.508
PROFESIONAL 7 Pesos 772.194 2.080.881 47% 1.340.945 100.771 135.402 289.575 25.803 0 0 4.745.571
PROFESIONAL 8 Pesos 740.950 1.893.376 42% 1.106.417 96.694 140.391 298.380 25.803 0 0 4.302.011
PROFESIONAL 9 Pesos 719.034 1.734.520 40% 981.422 93.834 128.463 315.381 25.803 0 0 3.998.457
PROFESIONAL 10 Pesos 700.288 1.602.634 38% 875.110 91.388 118.593 303.505 25.457 0 0 3.716.975
PROFESIONAL 11 Pesos 656.127 1.414.507 38% 786.841 85.625 104.425 253.346 26.290 0 0 3.327.161
PROFESIONAL 12 Pesos 608.338 1.217.843 38% 693.949 79.388 89.678 217.541 26.290 4.436 0 2.937.463
PROFESIONAL 13 Pesos 563.782 1.046.513 33% 531.397 73.574 76.818 186.357 26.290 8.441 0 2.513.172
PROFESIONAL 14 Pesos 522.375 904.982 33% 471.028 68.170 66.189 160.597 26.290 10.696 0 2.230.327
PROFESIONAL 15 Pesos 484.154 780.232 30% 379.316 63.182 56.873 137.923 26.290 12.367 0 1.940.337
FISCALIZADOR 11 Pesos 656.127 1.414.507 33% 683.309 85.625 104.425 253.346 26.290 0 0 3.223.629
FISCALIZADOR 12 Pesos 608.338 1.217.843 33% 602.640 79.388 89.678 217.541 26.290 4.436 0 2.846.154
FISCALIZADOR 13 Pesos 563.782 1.046.513 33% 531.397 73.574 76.818 186.357 26.290 8.441 0 2.513.172
FISCALIZADOR 14 Pesos 522.375 904.982 33% 471.028 68.170 66.189 160.597 26.290 10.696 0 2.230.327
FISCALIZADOR 15 Pesos 484.154 780.232 33% 417.247 63.182 56.873 137.923 26.290 12.367 0 1.978.268
FISCALIZADOR 16 Pesos 385.399 722.004 25% 276.851 50.295 52.524 126.750 26.290 15.237 0 1.655.350
FISCALIZADOR 17 Pesos 356.728 512.436 25% 217.291 46.553 36.805 89.257 26.290 13.803 0 1.299.163
ADMINISTRATIVO 15 Pesos 484.154 780.232 25% 316.097 63.182 56.873 137.923 26.290 12.367 0 1.877.118
ADMINISTRATIVO 16 Pesos 385.399 722.004 25% 276.851 50.295 52.524 126.750 26.290 15.237 0 1.655.350
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 356.728 512.436 25% 217.291 46.553 36.805 89.257 26.290 13.803 0 1.299.163
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 328.045 362.965 25% 172.753 42.810 26.995 67.919 85.454 27.636 0 1.114.577
ADMINISTRATIVO 19 Pesos 305.789 244.347 25% 137.534 39.905 18.828 48.096 94.941 18.212 0 907.652
ADMINISTRATIVO 20 Pesos 283.462 160.816 20% 88.856 36.992 12.801 33.245 94.180 18.909 0 729.261
ADMINISTRATIVO 21 Pesos 264.366 96.450 20% 72.163 34.500 8.051 21.221 85.454 21.219 0 603.424
AUXILIARES 19 Pesos 305.789 244.347 25% 137.534 39.905 18.828 48.096 94.941 18.212 0 907.652
AUXILIARES 20 Pesos 283.462 160.816 20% 88.856 36.992 12.801 33.245 94.180 18.909 0 729.261
AUXILIARES 21 Pesos 264.366 96.450 20% 72.163 34.500 8.051 21.221 85.454 21.221 0 603.426
AUXILIARES 22 Pesos 207.046 86.972 20% 58.804 27.020 7.402 18.395 79.493 25.045 0 510.177

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad.
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 (0,02) 2 (0,04) 3 (0,06) 4 (0,08) 5 (0,10) 6 (0,12) 7 (0,14) 8 (0,16) 9 (0,18) 10 (0,20) 11 (0,22) 12 (0,24) 13 (0,26) 14 (0,28) 15 (0,30)
JEFE SUPERIOR 1 PESOS 906.603 18.132 36.264 54.396 72.528 90.660 108.792 126.924 145.056 163.189 181.321 199.453 217.585 235.717 253.849 271.981
DIRECTIVOS 2 PESOS 888.094 17.762 35.524 53.286 71.048 88.809 106.571 124.333 142.095 159.857 177.619 195.381 213.143 230.904 248.666 266.428
PROFESIONAL 4 PESOS 823.331 16.467 32.933 49.400 65.866 82.333 98.800 115.266 131.733 148.200 164.666 181.133 197.599 214.066 230.533 246.999
PROFESIONAL 5 PESOS 792.513 15.850 31.701 47.551 63.401 79.251 95.102 110.952 126.802 142.652 158.503 174.353 190.203 206.053 221.904 237.754
PROFESIONAL 6 PESOS 787.819 15.756 31.513 47.269 63.026 78.782 94.538 110.295 126.051 141.807 157.564 173.320 189.077 204.833 220.589 236.346
PROFESIONAL 7 PESOS 772.194 15.444 30.888 46.332 61.776 77.219 92.663 108.107 123.551 138.995 154.439 169.883 185.327 200.770 216.214 231.658
PROFESIONAL 8 PESOS 740.950 14.819 29.638 44.457 59.276 74.095 88.914 103.733 118.552 133.371 148.190 163.009 177.828 192.647 207.466 222.285
PROFESIONAL 9 PESOS 719.034 14.381 28.761 43.142 57.523 71.903 86.284 100.665 115.045 129.426 143.807 158.187 172.568 186.949 201.330 215.710
PROFESIONAL 10 PESOS 700.288 14.006 28.012 42.017 56.023 70.029 84.035 98.040 112.046 126.052 140.058 154.063 168.069 182.075 196.081 210.086
PROFESIONAL 11 PESOS 656.127 13.123 26.245 39.368 52.490 65.613 78.735 91.858 104.980 118.103 131.225 144.348 157.470 170.593 183.716 196.838
PROFESIONAL 12 PESOS 608.338 12.167 24.334 36.500 48.667 60.834 73.001 85.167 97.334 109.501 121.668 133.834 146.001 158.168 170.335 182.501
PROFESIONAL 13 PESOS 563.782 11.276 22.551 33.827 45.103 56.378 67.654 78.929 90.205 101.481 112.756 124.032 135.308 146.583 157.859 169.135
PROFESIONAL 14 PESOS 522.375 10.448 20.895 31.343 41.790 52.238 62.685 73.133 83.580 94.028 104.475 114.923 125.370 135.818 146.265 156.713
PROFESIONAL 15 PESOS 484.154 9.683 19.366 29.049 38.732 48.415 58.098 67.782 77.465 87.148 96.831 106.514 116.197 125.880 135.563 145.246
FISCALIZADOR 11 PESOS 656.127 13.123 26.245 39.368 52.490 65.613 78.735 91.858 104.980 118.103 131.225 144.348 157.470 170.593 183.716 196.838
FISCALIZADOR 12 PESOS 608.338 12.167 24.334 36.500 48.667 60.834 73.001 85.167 97.334 109.501 121.668 133.834 146.001 158.168 170.335 182.501
FISCALIZADOR 13 PESOS 563.782 11.276 22.551 33.827 45.103 56.378 67.654 78.929 90.205 101.481 112.756 124.032 135.308 146.583 157.859 169.135
FISCALIZADOR 14 PESOS 522.375 10.448 20.895 31.343 41.790 52.238 62.685 73.133 83.580 94.028 104.475 114.923 125.370 135.818 146.265 156.713
FISCALIZADOR 15 PESOS 484.154 9.683 19.366 29.049 38.732 48.415 58.098 67.782 77.465 87.148 96.831 106.514 116.197 125.880 135.563 145.246
FISCALIZADOR 16 PESOS 385.399 7.708 15.416 23.124 30.832 38.540 46.248 53.956 61.664 69.372 77.080 84.788 92.496 100.204 107.912 115.620
FISCALIZADOR 17 PESOS 356.728 7.135 14.269 21.404 28.538 35.673 42.807 49.942 57.076 64.211 71.346 78.480 85.615 92.749 99.884 107.018
ADMINISTRATIVO 15 PESOS 484.154 9.683 19.366 29.049 38.732 48.415 58.098 67.782 77.465 87.148 96.831 106.514 116.197 125.880 135.563 145.246
ADMINISTRATIVO 16 PESOS 385.399 7.708 15.416 23.124 30.832 38.540 46.248 53.956 61.664 69.372 77.080 84.788 92.496 100.204 107.912 115.620
ADMINISTRATIVO 17 PESOS 356.728 7.135 14.269 21.404 28.538 35.673 42.807 49.942 57.076 64.211 71.346 78.480 85.615 92.749 99.884 107.018
ADMINISTRATIVO 18 PESOS 328.045 6.561 13.122 19.683 26.244 32.805 39.365 45.926 52.487 59.048 65.609 72.170 78.731 85.292 91.853 98.414
ADMINISTRATIVO 19 PESOS 305.789 6.116 12.232 18.347 24.463 30.579 36.695 42.810 48.926 55.042 61.158 67.274 73.389 79.505 85.621 91.737
ADMINISTRATIVO 20 PESOS 283.462 5.669 11.338 17.008 22.677 28.346 34.015 39.685 45.354 51.023 56.692 62.362 68.031 73.700 79.369 85.039
ADMINISTRATIVO 21 PESOS 264.366 5.287 10.575 15.862 21.149 26.437 31.724 37.011 42.299 47.586 52.873 58.161 63.448 68.735 74.022 79.310
AUXILIARES 19 PESOS 305.789 6.116 12.232 18.347 24.463 30.579 36.695 42.810 48.926 55.042 61.158 67.274 73.389 79.505 85.621 91.737
AUXILIARES 20 PESOS 283.462 5.669 11.338 17.008 22.677 28.346 34.015 39.685 45.354 51.023 56.692 62.362 68.031 73.700 79.369 85.039
AUXILIARES 21 PESOS 264.366 5.287 10.575 15.862 21.149 26.437 31.724 37.011 42.299 47.586 52.873 58.161 63.448 68.735 74.022 79.310
AUXILIARES 22 PESOS 207.046 4.141 8.282 12.423 16.564 20.705 24.846 28.986 33.127 37.268 41.409 45.550 49.691 53.832 57.973 62.114
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Escala de incentivos y metas

Estamento Grado Unidad Monetaria Ley 20.212 Art. 9° 5,0+6,6 MEI Ley 20.212 Art. 12° Incentivo Desempeño Individual Incentivo Desempeño Individual (Sueldo Base + Asig. Fisc.)
JEFE SUPERIOR 1 Pesos 503.355 0 86.276 2%
DIRECTIVOS 2 Pesos 464.366 0 79.554 2%
PROFESIONAL 4 Pesos 403.667 0 69.089 2%
PROFESIONAL 5 Pesos 381.446 0 65.258 2%
PROFESIONAL 6 Pesos 353.248 0 60.389 2%
PROFESIONAL 7 Pesos 333.950 0 57.062 2%
PROFESIONAL 8 Pesos 308.575 0 52.687 2%
PROFESIONAL 9 Pesos 287.605 0 49.071 2%
PROFESIONAL 10 Pesos 270.092 0 46.058 2%
PROFESIONAL 11 Pesos 243.243 0 41.413 2%
PROFESIONAL 12 Pesos 215.401 0 36.524 2%
PROFESIONAL 13 Pesos 190.823 39.119 32.206 2%
PROFESIONAL 14 Pesos 169.864 34.822 28.547 2%
PROFESIONAL 15 Pesos 151.153 30.986 25.288 2%
FISCALIZADOR 11 Pesos 243.243 0 41.413 2%
FISCALIZADOR 12 Pesos 215.401 0 36.524 2%
FISCALIZADOR 13 Pesos 190.823 39.119 32.206 2%
FISCALIZADOR 14 Pesos 169.864 34.822 28.547 2%
FISCALIZADOR 15 Pesos 151.153 30.986 25.288 2%
FISCALIZADOR 16 Pesos 133.276 27.322 22.148 2%
FISCALIZADOR 17 Pesos 105.474 21.622 17.383 2%
ADMINISTRATIVO 15 Pesos 151.153 30.986
ADMINISTRATIVO 16 Pesos 133.276 27.322
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 105.474 21.622
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 93.276 19.122
ADMINISTRATIVO 19 Pesos 76.942 15.773
ADMINISTRATIVO 20 Pesos 64.655 13.254
ADMINISTRATIVO 21 Pesos 54.229 11.117
AUXILIARES 19 Pesos 76.942 15.773
AUXILIARES 20 Pesos 64.655 13.254
AUXILIARES 21 Pesos 54.229 11.117
Volver
print