
| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesional | CORTES | ESPINOSA | DANIEL ALEJANDRO | 6 | 0 | 01/12/06 | 31/12/06 | |
| 2 | Profesional | VERA | BARRIENTOS | XIMENA LORETO | 6 | 0 | 01/01/06 | 31/12/06 | |
| 3 | Profesional | ZUNIGA | HERNANDEZ | LUCIA VERONICA | 6 | 0 | 01/01/06 | 31/07/06 | |
| 4 | Profesional | MORENO | ALZERRECA | JORGE RAUL | 7 | 0 | 01/01/06 | 31/12/06 | |
| 5 | Profesional | PINO | BAQUEDANO | CAROLINA AMELIA | 7 | 0 | 01/01/06 | 31/12/06 | |
| 6 | Profesional | ROJAS | CORNEJO | FRANCISCO DANIEL | 3 | 7 | 0 | 22/11/06 | 31/12/06 |
| 7 | Profesional | VASQUEZ | ZAMORA | ERIC NIBALDO | 7 | 0 | 01/12/06 | 31/12/06 | |
| 8 | Profesional | BOTTESELLE | RODRIGUEZ | RODOLFO LUIS | 8 | 0 | 01/12/06 | 31/12/06 | |
| 9 | Profesional | CABELLO | PICHON | CLAUDIO ALEJANDRO | 8 | 0 | 01/01/06 | 31/12/06 | |
| 10 | Profesional | CORTES | PERALTA | SARA DEL ROSARIO | 8 | 0 | 01/01/06 | 31/12/06 | |
| 11 | Profesional | HERNANDEZ | TEJOS | ANA CAROLINA | 8 | 0 | 01/04/06 | 31/05/06 | |
| 12 | Profesional | MELLADO | MARTIN | CONSTANZA CATALINA | 8 | 0 | 01/12/06 | 31/12/06 | |
| 13 | Profesional | BAWLITZA | FORES | CRISTIAN HERMANN | 9 | 0 | 01/01/06 | 31/05/06 | |
| 14 | Profesional | ESPINOZA | GALVEZ | MARISOL EUGENIA | 9 | 0 | 01/10/06 | 31/12/06 | |
| 15 | Profesional | HERNANDEZ | TEJOS | ANA CAROLINA | 9 | 0 | 01/06/06 | 31/07/06 | |
| 16 | Profesional | HERNANDEZ | TEJOS | ANA CAROLINA | 9 | 0 | 01/10/06 | 31/12/06 | |
| 17 | Profesional | HOCES | VERGARA | PATRICIA IVONNE | 9 | 0 | 01/06/06 | 31/12/06 | |
| 18 | Profesional | LUCERO | SOLAR | PATRICIA ALEJANDRA | 3 | 9 | 0 | 27/11/06 | 31/12/06 |
| 19 | Profesional | PIZARRO | ROJAS | DANIEL FERNANDO | 9 | 0 | 01/01/06 | 31/12/06 | |
| 20 | Profesional | ROJAS | CACERES | OMAR FAUSTINO | 9 | 0 | 01/06/06 | 31/12/06 | |
| 21 | Profesional | VASQUEZ | ZAMORA | ERIC NIBALDO | 9 | 0 | 05/10/06 | 30/11/06 | |
| 22 | Profesional | ARANDA | ARCE | RAMON ALFONSO | 10 | 0 | 01/10/06 | 31/12/06 | |
| 23 | Profesional | BOTTESELLE | RODRIGUEZ | RODOLFO LUIS | 10 | 0 | 01/10/06 | 30/11/06 | |
| 24 | Profesional | HERNANDEZ | TEJOS | ANA CAROLINA | 10 | 0 | 01/01/06 | 31/03/06 | |
| 25 | Profesional | HERNANDEZ | TEJOS | ANA CAROLINA | 10 | 0 | 01/08/06 | 30/09/06 | |
| 26 | Profesional | MELLADO | MARTIN | CONSTANZA CATALINA | 10 | 0 | 01/10/06 | 30/11/06 | |
| 27 | Profesional | NORAMBUENA | ARIZABALOS | SERGIO DANIEL | 10 | 0 | 01/10/06 | 31/12/06 | |
| 28 | Profesional | PEIRANO | MACHUCA | DIANA ISABEL | 10 | 0 | 01/10/06 | 31/12/06 | |
| 29 | Profesional | PIEDRABUENA | KEYMER | VERONICA | 10 | 0 | 01/10/06 | 31/12/06 | |
| 30 | Profesional | REYES | VIAL | ANA MARIA | 10 | 0 | 01/10/06 | 31/12/06 | |
| 31 | Profesional | VALDIVIA | CANALES | JESSICA CATHERINE | 10 | 0 | 01/10/06 | 31/12/06 | |
| 32 | Profesional | BOTTESELLE | RODRIGUEZ | RODOLFO LUIS | 11 | 0 | 01/01/06 | 30/09/06 | |
| 33 | Profesional | BUSTAMANTE | DONOSO | PEDRO JOSE | 11 | 0 | 01/01/06 | 31/05/06 | |
| 34 | Profesional | MELLADO | MARTIN | CONSTANZA CATALINA | 11 | 0 | 01/01/06 | 30/09/06 | |
| 35 | Profesional | NORAMBUENA | ARIZABALOS | SERGIO DANIEL | 11 | 0 | 01/01/06 | 30/09/06 | |
| 36 | Profesional | PEIRANO | MACHUCA | DIANA ISABEL | 11 | 0 | 01/01/06 | 30/09/06 | |
| 37 | Profesional | PIEDRABUENA | KEYMER | VERONICA | 11 | 0 | 01/01/06 | 30/09/06 | |
| 38 | Profesional | REYES | VIAL | ANA MARIA | 11 | 0 | 01/01/06 | 30/09/06 | |
| 39 | Profesional | ESPINOZA | GALVEZ | MARISOL EUGENIA | 12 | 0 | 01/01/06 | 30/09/06 | |
| 40 | Profesional | VALDIVIA | CANALES | JESSICA CATHERINE | 12 | 0 | 01/01/06 | 30/09/06 | |
| 41 | Tecnico | ALVAREZ | CASTILLO | MARIA CRISTINA | 13 | 0 | 01/10/06 | 31/12/06 | |
| 42 | Tecnico | ALVAREZ | CASTILLO | MARIA CRISTINA | 15 | 0 | 01/01/06 | 30/09/06 | |
| 43 | Administrativo | ARANDA | ARCE | RAMON ALFONSO | 10 | 0 | 01/01/06 | 30/09/06 | |
| 44 | Administrativo | MAYORGA | MERA | MIRTA EUGENIA | 10 | 0 | 01/01/06 | 31/12/06 | |
| 45 | Administrativo | RAMIREZ | MADRID | HECTOR HERNAN | 10 | 0 | 01/01/06 | 31/12/06 | |
| 46 | Administrativo | ALVEAR | RIVAS | SOLANO ALFONSO | 11 | 0 | 01/10/06 | 31/12/06 | |
| 47 | Administrativo | DONOSO | SAAVEDRA | ANDRES ANTONIO | 11 | 0 | 01/01/06 | 31/12/06 | |
| 48 | Administrativo | ALVEAR | RIVAS | SOLANO ALFONSO | 12 | 0 | 01/01/06 | 30/09/06 | |
| 49 | Administrativo | ZUMELZU | ALVAREZ | MARIA SOLEDAD | 12 | 0 | 01/10/06 | 31/12/06 | |
| 50 | Administrativo | ARAVENA | LEON | ASTRID GEMMA | 13 | 0 | 01/01/06 | 31/05/06 | |
| 51 | Administrativo | AVALOS | POZO | MONICA DEL CARMEN | 13 | 0 | 01/10/06 | 31/12/06 | |
| 52 | Administrativo | ZUMELZU | ALVAREZ | MARIA SOLEDAD | 13 | 0 | 01/01/06 | 30/09/06 | |
| 53 | Administrativo | ARANGUIZ | GUTIERREZ | YOHANNA CATALINA | 14 | 0 | 01/10/06 | 31/12/06 | |
| 54 | Administrativo | AVALOS | POZO | MONICA DEL CARMEN | 14 | 0 | 01/01/06 | 30/09/06 | |
| 55 | Administrativo | CORNEJO | MOYA | SYLVIA ROSA | 14 | 0 | 01/10/06 | 31/12/06 | |
| 56 | Administrativo | ARANGUIZ | GUTIERREZ | YOHANNA CATALINA | 15 | 0 | 01/01/06 | 30/09/06 | |
| 57 | Administrativo | ORDONEZ | LOYOLA | ALEJANDRA FABIOLA | 15 | 0 | 01/10/06 | 31/12/06 | |
| 58 | Administrativo | VALENZUELA | SEPULVEDA | WILLIAM | 15 | 0 | 01/10/06 | 31/12/06 | |
| 59 | Administrativo | VELASQUEZ | QUINTUI | BLANCA INGRID | 15 | 0 | 01/01/06 | 31/12/06 | |
| 60 | Administrativo | ARAYA | ALCAINO | MONICA PATRICIA | 16 | 0 | 01/01/06 | 30/09/06 | |
| 61 | Administrativo | CORNEJO | MOYA | SYLVIA ROSA | 16 | 0 | 01/01/06 | 30/09/06 | |
| 62 | Administrativo | ORDONEZ | LOYOLA | ALEJANDRA FABIOLA | 16 | 0 | 01/01/06 | 30/09/06 | |
| 63 | Administrativo | VALENZUELA | SEPULVEDA | WILLIAM | 16 | 0 | 01/06/06 | 30/09/06 | |
| 64 | Auxiliar | ASTUDILLO | MIRANDA | MAURICIO FERNANDO | 21 | 0 | 01/10/06 | 31/12/06 | |
| 65 | Auxiliar | DIAZ | GARCIA | FLOR VALENTINA | 21 | 0 | 01/10/06 | 31/12/06 | |
| 66 | Auxiliar | MAUREIRA | GOMEZ | OCTAVIO ARTURO | 21 | 0 | 01/10/06 | 31/12/06 | |
| 67 | Auxiliar | ROJAS | ESPINOSA | MARIO LUIS | 21 | 0 | 01/01/06 | 31/12/06 | |
| 68 | Auxiliar | SEPULVEDA | MOLINA | ANA BRIGIDA | 21 | 0 | 01/10/06 | 31/12/06 | |
| 69 | Auxiliar | ASTUDILLO | MIRANDA | MAURICIO FERNANDO | 22 | 0 | 01/01/06 | 30/09/06 | |
| 70 | Auxiliar | DIAZ | GARCIA | FLOR VALENTINA | 22 | 0 | 01/05/06 | 30/09/06 | |
| 71 | Auxiliar | ARENAS | SOTO | MARIA INES | 24 | 0 | 01/01/06 | 10/07/06 | |
| 72 | Auxiliar | ROJAS | NAVARRO | GERMAN DAMASO | 24 | 0 | 01/01/06 | 31/12/06 | |
| 73 | Auxiliar | SEPULVEDA | MOLINA | ANA BRIGIDA | 24 | 0 | 01/01/06 | 30/09/06 | |
| 74 | Auxiliar | DELZO | CERDA | CATALINA VALEZKA | 3 | 25 | 0 | 23/11/06 | 31/12/06 |
| 75 | Auxiliar | MAUREIRA | GOMEZ | OCTAVIO ARTURO | 25 | 0 | 01/01/06 | 30/09/06 | |
| 76 | |||||||||
| 77 | |||||||||
| 78 | 3: Persona contratada en reemplazo de funcionario a contrata con licencia medica por mas de 30 dias, conforme articulo 12 Ley de Presupuestos ano 2006 | ||||||||
| 79 |