
| Nº | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Observaciones | Función que desempeña | Calificación profesional | Región | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINO | TORRES | ANA LUISA | Abogado Delegado IV Region. | Abogado | 4 | 01/01/06 | 31/12/06 | |
| 2 | BADER | ZACARIAS | DEMETRIO GABRIEL | Abogado Delegado VII Region. | Abogado | 7 | 01/01/06 | 31/12/06 | |
| 3 | OGALDE | MUNOZ | JORGE EDUARDO FELIPE | Abogado Delegado VIII Region. | Abogado | 8 | 01/01/06 | 31/12/06 | |
| 4 | GONZALEZ | TOLEDO | MARIEL ALEJANDRA | Abogado Delegado IX Region. | Abogado | 9 | 01/01/06 | 31/12/06 | |
| 5 | LAGOS | OCHOA | GUSTAVO ANDRES | Abogado Delegado X Region. | Abogado | 10 | 01/01/06 | 31/12/06 | |
| 6 | DE GRENADE | KOVACIC | JORGE FERNANDO | Abogado Delegado XII Region. | Abogado | 12 | 01/01/06 | 31/03/06 | |
| 7 | ROMAN | RODRIGUEZ | JUAN PABLO | Asesor Juidico | Abogado | 0 | 01/01/06 | 31/05/06 | |
| 8 | TAPIA | LOBOS | DAVID ISRAEL | Analista y programador computacional | Tecnico en Programacion de Computadores | 0 | 01/01/06 | 31/12/06 | |
| 9 | PENRROZ | GACITUA | MARCELA KELLY | Programadora y tecnica en soporte de equipos computacionales | Tecnico en Programacion de Computadores | 0 | 01/01/06 | 31/12/06 | |
| 10 | MORALES | OSSANDON | CRISTIAN DANIEL | Procurador procesos criminales de calificacion de quiebra | Egresado carrera de Derecho | 0 | 01/01/06 | 31/03/06 | |
| 11 | GUTIERREZ | MIRANDA | RUTH ESTRELLA | Procuradora procesos criminales de calificacion de quiebra | Egresada carrera de Derecho | 0 | 01/01/06 | 31/12/06 | |
| 12 | NAVARRO | MARDONES | MARCELO ANDRE | Procurador procesos criminales de calificacion de quiebra | Alumno regular carrera de Derecho | 0 | 01/01/06 | 31/08/06 | |
| 13 | HENRIQUEZ | GARCIA-HUIDOBRO | JOSE MANUEL | Procurador procesos civiles de quiebra | Egresado carrera de Derecho | 0 | 01/01/06 | 28/02/06 | |
| 14 | PEREZ | MOENNE-LOCCOZ | FERNANDO ALEXIS | Procurador procesos civiles de quiebra | Alumno regular carrera de Derecho | 0 | 01/01/06 | 31/12/06 | |
| 15 | MEDINA | OSORIO | DANIEL ESTEBAN | Encargado de la Red del Servicio, Analista y Programador computacional | Egresado Carrera de Ingenieria Civil Mencion en Computacion e Informatica | 0 | 01/01/06 | 31/12/06 | |
| 16 | RAMIREZ | MERA | ROCIO MONTSERRAT | Digitadora de datos | Secretaria | 0 | 04/01/06 | 30/04/06 | |
| 17 | REYES | STANDEN | JAVIERA ANDREA | Procuradora procesos civiles de quiebra | Alumna regular carrera de Derecho | 0 | 01/03/06 | 31/012/06 | |
| 18 | MAC FARLANE | LEUPIN | CEDRIC GLENN | Abogado Delegado V Region. | Abogado | 5 | 01/05/06 | 31/12/006 | |
| 19 | SANCHEZ | FARINA | DANIEL EDUARDO | Asesoria juridica en materia de derecho administrativo. | Abogado | 0 | 01/05/06 | 31/05/06 | |
| 20 | ARAVENA | LEON | ASTRID GEMMA | Procuradora procesos criminales de calificacion de quiebra | Egresada carrera de Derecho | 0 | 01/06/06 | 31/12/06 | |
| 21 | SALAS | JOFRE | RAUL EDUARDO | Asesoria en materias de administracion y finanzas. | Ingeniero Civil Industrial | 0 | 15/05/06 | 30/05/06 | |
| 22 | BRAVO | FERNANDEZ | CARLOS HERNAN | Recopilacion y analisis datos contables de quiebras con Continuacion de Giro | Egresado Ensenanza Comercial | 0 | 01/06/06 | 30/09/06 | |
| 23 | CATALDO | MUNOZ | HUGO EMILIO | Asesoria en la formulacion de material de quiebras con relacion a la situacion de trabajadores de las fallidas | Abogado | 0 | 15/06/06 | 14/08/06 | |
| 24 | VASQUEZ | ZAMORA | ERIC NIBALDO | Asesoria en materias de contratos de suministros e inventarios. | Ingeniero en Ejecucion en Comercio Internacional | 0 | 05/07/06 | 04/10/06 | |
| 25 | SILVA | CORTES | CRISTIAN PAUL | Procurador procesos criminales de calificacion de quiebra y desarrollo un sistema de seguimiento de causas penales y civiles | Alumno regular carrera de derecho y Programador de Aplicaciones Computacionales | 0 | 01/09/06 | 14/11/06 | |
| 26 | NAUDON | DEL RIO | ALBERTO ADOLFO ERNESTO | Asesoria y servicios profesionales en el ambito del derecho publico | Abogado | 0 | 12/10/06 | 30/10/06 | |
| 27 |