
| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesional | HERNANDEZ | TEJOS | ANA CAROLINA | 6 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 2 | Profesional | MORENO | ALZERRECA | JORGE RAUL | 6 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 3 | Profesional | VASQUEZ | ZAMORA | ERIC NIBALDO | 6 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 4 | Profesional | VERA | BARRIENTOS | XIMENA LORETO | 6 | 0 | 01/01/07 | 31/12/07 | |
| 5 | Profesional | MORENO | ALZERRECA | JORGE RAUL | 7 | 0 | 01/11/07 | 31/10/07 | |
| 6 | Profesional | PINO | BAQUEDANO | CAROLINA AMELIA | 7 | 0 | 01/01/07 | 31/12/07 | |
| 7 | Profesional | ROJAS | CACERES | OMAR FAUSTINO | 7 | 0 | 01/07/07 | 31/12/07 | |
| 8 | Profesional | ARANDA | ARCE | RAMON ALFONSO | 8 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 9 | Profesional | CABELLO | PICHON | CLAUDIO ALEJANDRO | 8 | 0 | 01/01/07 | 31/12/07 | |
| 10 | Profesional | CORTES | PERALTA | SARA DEL ROSARIO | 8 | 0 | 01/01/07 | 31/12/07 | |
| 11 | Profesional | DONOSO | SAAVEDRA | ANDRES ANTONIO | 8 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 12 | Profesional | ESPINOZA | GALVEZ | MARISOL EUGENIA | 8 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 13 | Profesional | FONCEA | GUTIERREZ | FRANCISCO JAVIER | 8 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 14 | Profesional | FUENTES | LUENGO | BORIS RODRIGO | 8 | 0 | 06/11/07 | 31/12/07 | |
| 15 | Profesional | HOCES | VERGARA | PATRICIA IVONNE | 8 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 16 | Profesional | MUSOZ | DEL CANTO | CAROLINA ANDREA | 8 | 0 | 06/11/07 | 31/12/07 | |
| 17 | Profesional | PEIRANO | MACHUCA | DIANA ISABEL | 8 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 18 | Profesional | PINO | BAQUEDANO | JAIME ERNESTO | 8 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 19 | Profesional | PIZARRO | ROJAS | DANIEL FERNANDO | 8 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 20 | Profesional | RETAMAL | MAQUEZ | URSULA ANDREA | 8 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 21 | Profesional | REYES | VIAL | ANA MARNA | 8 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 22 | Profesional | VALDES | SOLORZA | CRISTIAN RODRIGO | 8 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 23 | Profesional | VALDIVIA | CANALES | JESSICA CATHERINE | 8 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 24 | Profesional | HOCES | VERGARA | PATRICIA IVONNE | 9 | 0 | 01/01/07 | 31/10/07 | |
| 25 | Profesional | PIZARRO | ROJAS | DANIEL FERNANDO | 9 | 0 | 01/01/07 | 31/10/07 | |
| 26 | Profesional | ROJAS | CACERES | OMAR FAUSTINO | 9 | 0 | 01/01/07 | 30/06/07 | |
| 27 | Profesional | VASQUEZ | ZAMORA | ERIC NIBALDO | 9 | 0 | 01/01/07 | 31/10/07 | |
| 28 | Profesional | HERNANDEZ | TEJOS | ANA CAROLINA | 10 | 0 | 01/01/07 | 31/10/07 | |
| 29 | Profesional | PIEDRABUENA | KEYMER | VERONICA | 10 | 0 | 01/01/07 | 30/06/07 | |
| 30 | Profesional | PINO | BAQUEDANO | JAIME ERNESTO | 10 | 0 | 01/09/07 | 31/10/07 | |
| 31 | Profesional | ARANDA | ARCE | RAMON ALFONSO | 11 | 0 | 01/01/07 | 31/10/07 | |
| 32 | Profesional | BOTTESELLE | RODRIGUEZ | RODOLFO LUIS | 11 | 0 | 01/01/07 | 31/03/07 | |
| 33 | Profesional | ESPINOZA | GALVEZ | MARISOL EUGENIA | 11 | 0 | 01/01/07 | 31/10/07 | |
| 34 | Profesional | FONCEA | GUTIERREZ | FRANCISCO JAVIER | 11 | 0 | 23/04/07 | 31/10/07 | |
| 35 | Profesional | NORAMBUENA | ARIZABALOS | SERGIO DANIEL | 11 | 0 | 01/01/07 | 27/03/07 | |
| 36 | Profesional | PEIRANO | MACHUCA | DIANA ISABEL | 11 | 0 | 01/01/07 | 31/10/07 | |
| 37 | Profesional | RETAMAL | MAQUEZ | URSULA ANDREA | 11 | 0 | 16/04/07 | 31/10/07 | |
| 38 | Profesional | REYES | VIAL | ANA MARIA | 11 | 0 | 01/01/07 | 31/10/07 | |
| 39 | Profesional | VALDES | SOLORZA | CRISTIAN RODRIGO | 11 | 0 | 22/08/07 | 31/10/07 | |
| 40 | Profesional | VALDIVIA | CANALES | JESSICA CATHERINE | 11 | 0 | 01/01/07 | 31/10/07 | |
| 41 | Tecnico | SANCHEZ | CASTILLO | PAOLA ANDREA | 12 | 0 | 01/03/07 | 31/10/07 | |
| 42 | Tecnico | ALVAREZ | CASTILLO | MARIA CRISTINA | 15 | 0 | 01/01/07 | 31/10/07 | |
| 43 | Administrativo | ALVAREZ | CASTILLO | MARNA CRISTINA | 10 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 44 | Administrativo | MAYORGA | MERA | MIRTA EUGENIA | 10 | 0 | 01/01/07 | 31/03/07 | |
| 45 | Administrativo | RAMIREZ | MADRID | HECTOR HERNAN | 10 | 0 | 01/01/07 | 31/12/07 | |
| 46 | Administrativo | SANCHEZ | CASTILLO | PAOLA ANDREA | 10 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 47 | Administrativo | DONOSO | SAAVEDRA | ANDRES ANTONIO | 11 | 0 | 01/01/07 | 31/10/07 | |
| 48 | Administrativo | ZUMELZU | ALVAREZ | MARNA SOLEDAD | 11 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 49 | Administrativo | ALVEAR | RIVAS | SOLANO ALFONSO | 12 | 0 | 01/01/07 | 31/12/07 | |
| 50 | Administrativo | ARANGUIZ | GUTIERREZ | YOHANNA CATALINA | 12 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 51 | Administrativo | AVALOS | POZO | MONICA DEL CARMEN | 12 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 52 | Administrativo | CHAVEZ | ARANCIBIA | CAROLINA ALICIA | 12 | 0 | 13/11/07 | 31/12/07 | |
| 53 | Administrativo | CORNEJO | MOYA | SYLVIA ROSA | 12 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 54 | Administrativo | ESPINOZA | TAPIA | FERNANDO FRANCISCO | 12 | 0 | 06/11/07 | 31/12/07 | |
| 55 | Administrativo | FIGUEROA | PAREDES | SUJEI LUCNA | 12 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 56 | Administrativo | NAVARRO | VERGARA | NANCY DEL CARMEN | 12 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 57 | Administrativo | SALVO | MELLADO | LORENA ANDREA | 12 | 0 | 07/05/07 | 31/12/07 | |
| 58 | Administrativo | SERRANO | PIZARRO | IVONNE DEL CARMEN | 12 | 0 | 13/11/07 | 31/12/07 | |
| 59 | Administrativo | VALENZUELA | SEPULVEDA | WILLIAM | 12 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 60 | Administrativo | ZUMELZU | ALVAREZ | MARIA SOLEDAD | 13 | 0 | 01/01/07 | 31/10/07 | |
| 61 | Administrativo | AVALOS | POZO | MONICA DEL CARMEN | 14 | 0 | 01/01/07 | 31/10/07 | |
| 62 | Administrativo | ARANGUIZ | GUTIERREZ | YOHANNA CATALINA | 15 | 0 | 01/01/07 | 31/10/07 | |
| 63 | Administrativo | FIGUEROA | PAREDES | SUJEI LUCNA | 1 | 15 | 0 | 09/07/07 | 17/08/07 |
| 64 | Administrativo | ORDONEZ | LOYOLA | ALEJANDRA FABIOLA | 15 | 0 | 01/01/07 | 31/12/07 | |
| 65 | Administrativo | VELASQUEZ | QUINTUI | BLANCA INGRID | 15 | 0 | 01/01/07 | 31/12/07 | |
| 66 | Administrativo | CORNEJO | MOYA | SYLVIA ROSA | 16 | 0 | 01/01/07 | 31/10/07 | |
| 67 | Administrativo | FIGUEROA | PAREDES | SUJEI LUCNA | 16 | 0 | 18/08/07 | 31/10/07 | |
| 68 | Administrativo | NAVARRO | VERGARA | NANCY DEL CARMEN | 16 | 0 | 01/09/07 | 31/10/07 | |
| 69 | Administrativo | VALENZUELA | SEPULVEDA | WILLIAM | 16 | 0 | 01/01/07 | 31/10/07 | |
| 70 | Auxiliar | ASTUDILLO | MIRANDA | MAURICIO FERNANDO | 21 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 71 | Auxiliar | DELZO | CERDA | CATALINA VALEZKA | 21 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 72 | Auxiliar | DNAZ | GARCNA | FLOR VALENTINA | 21 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 73 | Auxiliar | MAUREIRA | GOMEZ | OCTAVIO ARTURO | 21 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 74 | Auxiliar | ROJAS | ESPINOSA | MARIO LUIS | 21 | 0 | 01/01/07 | 31/12/07 | |
| 75 | Auxiliar | SEPULVEDA | MOLINA | ANA BRNGIDA | 21 | 0 | 01/11/07 | 31/12/07 | |
| 76 | Auxiliar | ASTUDILLO | MIRANDA | MAURICIO FERNANDO | 22 | 0 | 01/01/07 | 31/10/07 | |
| 77 | Auxiliar | DIAZ | GARCIA | FLOR VALENTINA | 22 | 0 | 01/01/07 | 31/10/07 | |
| 78 | Auxiliar | DELZO | CERDA | CATALINA VALEZKA | 24 | 0 | 01/03/07 | 31/10/07 | |
| 79 | Auxiliar | MAUREIRA | GOMEZ | OCTAVIO ARTURO | 24 | 0 | 01/03/07 | 31/10/07 | |
| 80 | Auxiliar | QUEZADA | GAMBOA | ROXANA ELIZABETH | 1 | 24 | 0 | 23/4/07 | 31/12/07 |
| 81 | Auxiliar | ROJAS | NAVARRO | GERMAN DAMASO | 24 | 0 | 01/01/07 | 31/12/07 | |
| 82 | Auxiliar | SEPULVEDA | MOLINA | ANA BRIGIDA | 24 | 0 | 01/01/07 | 31/10/07 | |
| 83 | Auxiliar | MAUREIRA | GOMEZ | OCTAVIO ARTURO | 25 | 0 | 01/01/07 | 28/02/07 | |
| 84 | |||||||||
| 85 | 1: Persona contratada en reemplazo de funcionario a contrata, conforme articulo 11 Ley de Presupuestos ano 2007, por licencia medica prolongada. | ||||||||
| 86 |