GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada 1.


Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base E.F. Asig. Fiscalizacion Art. 6 / 3.551 % Asig. Especial Art. 17 / 18.091 Asig. Especial Art. 17 / 18.091 Incremento 13,05% Salud Ley 18.566 Comp. Previsional 18.675 Art. 10 Ley 18.717 Art. 4 Ley 20.212 Art. 8° Remuneración Bruta Mensualizada Ley 20.212 Art. 9° 5,0+6,6 MEIIncentivo Desempeño Individual
JEFE SUPERIOR 1 Pesos 949.732 3.569.297 142% 6.417.021 123.940 127.913 276.058 26.661 0 11.490.622 527.300 90.381
DIRECTIVOS 2 Pesos 930.342 3.236.591 122% 5.083.658 121.410 129.410 279.001 26.661 0 9.807.073 486.457 83.339
PROFESIONAL 4 Pesos 862.498 2.756.272 60% 2.171.262 112.556 134.780 289.379 26.661 0 6.353.408 422.870 72.375
PROFESIONAL 5 Pesos 830.214 2.587.881 52% 1.777.409 108.343 137.346 294.291 26.661 0 5.762.145 399.592 68.362
PROFESIONAL 6 Pesos 825.297 2.337.785 52% 1.644.803 107.701 140.525 300.862 27.031 0 5.384.004 370.053 63.262
PROFESIONAL 7 Pesos 808.929 2.179.872 47% 1.404.736 105.565 141.843 303.351 27.031 0 4.971.327 349.836 59.776
PROFESIONAL 8 Pesos 776.199 1.983.447 42% 1.159.051 101.294 147.070 312.574 27.031 0 4.506.666 323.254 55.193
PROFESIONAL 9 Pesos 753.240 1.817.035 40% 1.028.110 98.298 134.574 330.385 27.031 0 4.188.673 301.287 51.405
PROFESIONAL 10 Pesos 733.602 1.678.874 38% 916.741 95.735 124.235 317.944 27.031 0 3.894.162 282.983 48.250
PROFESIONAL 11 Pesos 687.340 1.481.798 38% 824.272 89.698 109.392 265.398 27.541 0 3.485.439 254.815 43.383
PROFESIONAL 12 Pesos 637.278 1.275.778 38% 726.961 83.165 93.944 227.890 27.541 4.511 3.077.068 225.633 38.261
PROFESIONAL 13 Pesos 590.602 1.096.298 33% 556.677 77.074 80.472 195.223 27.541 8.585 2.632.472 199.871 33.738
PROFESIONAL 14 Pesos 547.226 948.034 33% 493.436 71.413 69.338 168.237 27.541 10.878 2.336.103 177.907 29.905
PROFESIONAL 15 Pesos 507.186 817.349 30% 397.361 66.188 59.578 144.484 27.541 12.578 2.032.265 158.300 26.491
FISCALIZADOR 11 Pesos 687.340 1.481.798 33% 715.816 89.698 109.392 265.398 27.541 0 3.376.983 254.815 43.383
FISCALIZADOR 12 Pesos 637.278 1.275.778 33% 631.308 83.165 93.944 227.890 27.541 4.511 2.981.415 225.633 38.261
FISCALIZADOR 13 Pesos 590.602 1.096.298 33% 556.677 77.074 80.472 195.223 27.541 8.585 2.632.472 199.871 33.738
FISCALIZADOR 14 Pesos 547.226 948.034 33% 493.436 71.413 69.338 168.237 27.541 10.878 2.336.103 177.907 29.905
FISCALIZADOR 15 Pesos 507.186 817.349 33% 437.097 66.188 59.578 144.484 27.541 12.578 2.072.001 158.300 26.491
FISCALIZADOR 16 Pesos 403.733 756.351 25% 290.021 52.687 55.023 132.780 27.541 15.497 1.733.633 139.562 23.202
FISCALIZADOR 17 Pesos 373.699 536.813 25% 227.628 48.768 38.556 93.503 27.541 14.038 1.360.546 110.443 18.210
ADMINISTRATIVO 15 Pesos 507.186 817.349 25% 331.134 66.188 59.578 144.484 27.541 12.578 1.966.038 158.300
ADMINISTRATIVO 16 Pesos 403.733 756.351 25% 290.021 52.687 55.023 132.780 27.541 15.497 1.733.633 139.562
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 373.698 536.813 25% 227.628 48.768 38.556 93.503 27.541 14.038 1.360.545 110.442
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 343.651 380.232 25% 180.971 44.846 28.279 71.151 89.518 28.107 1.166.755 97.615
ADMINISTRATIVO 19 Pesos 320.336 255.971 25% 144.077 41.804 19.724 50.383 99.457 18.523 950.275 80.537
ADMINISTRATIVO 20 Pesos 296.946 168.467 20% 93.083 38.752 13.410 34.826 98.661 19.232 763.377 67.664
ADMINISTRATIVO 21 Pesos 276.943 101.038 20% 75.596 36.141 8.434 22.231 89.518 21.581 631.482 56.733
AUXILIARES 19 Pesos 320.336 255.971 25% 144.077 41.804 19.724 50.383 99.457 18.523 950.275 80.537
AUXILIARES 20 Pesos 296.946 168.467 20% 93.083 38.752 13.410 34.826 98.661 19.232 763.377 67.664
AUXILIARES 21 Pesos 276.943 101.038 20% 75.596 36.141 8.434 22.231 89.518 21.583 631.484 56.733
AUXILIARES 22 Pesos 216.895 91.109 20% 61.601 28.305 7.754 20.098 83.277 25.472 534.511 48.343

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad.
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 (0,02) 2 (0,04) 3 (0,06) 4 (0,08) 5 (0,10) 6 (0,12) 7 (0,14) 8 (0,16) 9 (0,18) 10 (0,20) 11 (0,22) 12 (0,24) 13 (0,26) 14 (0,28) 15 (0,30)
JEFE SUPERIOR 1 PESOS 949.732 18.995 37.989 56.984 75.979 94.973 113.968 132.962 151.957 170.952 189.946 208.941 227.936 246.930 265.925 284.920
DIRECTIVOS 2 PESOS 930.342 18.607 37.214 55.821 74.427 93.034 111.641 130.248 148.855 167.462 186.068 204.675 223.282 241.889 260.496 279.103
PROFESIONAL 4 PESOS 862.498 17.250 34.500 51.750 69.000 86.250 103.500 120.750 138.000 155.250 172.500 189.750 207.000 224.249 241.499 258.749
PROFESIONAL 5 PESOS 830.214 16.604 33.209 49.813 66.417 83.021 99.626 116.230 132.834 149.439 166.043 182.647 199.251 215.856 232.460 249.064
PROFESIONAL 6 PESOS 825.297 16.506 33.012 49.518 66.024 82.530 99.036 115.542 132.047 148.553 165.059 181.565 198.071 214.577 231.083 247.589
PROFESIONAL 7 PESOS 808.929 16.179 32.357 48.536 64.714 80.893 97.071 113.250 129.429 145.607 161.786 177.964 194.143 210.321 226.500 242.679
PROFESIONAL 8 PESOS 776.199 15.524 31.048 46.572 62.096 77.620 93.144 108.668 124.192 139.716 155.240 170.764 186.288 201.812 217.336 232.860
PROFESIONAL 9 PESOS 753.240 15.065 30.130 45.194 60.259 75.324 90.389 105.454 120.518 135.583 150.648 165.713 180.777 195.842 210.907 225.972
PROFESIONAL 10 PESOS 733.602 14.672 29.344 44.016 58.688 73.360 88.032 102.704 117.376 132.048 146.720 161.392 176.064 190.736 205.408 220.080
PROFESIONAL 11 PESOS 687.340 13.747 27.494 41.240 54.987 68.734 82.481 96.228 109.974 123.721 137.468 151.215 164.962 178.708 192.455 206.202
PROFESIONAL 12 PESOS 637.278 12.746 25.491 38.237 50.982 63.728 76.473 89.219 101.964 114.710 127.456 140.201 152.947 165.692 178.438 191.183
PROFESIONAL 13 PESOS 590.602 11.812 23.624 35.436 47.248 59.060 70.872 82.684 94.496 106.308 118.120 129.932 141.745 153.557 165.369 177.181
PROFESIONAL 14 PESOS 547.226 10.945 21.889 32.834 43.778 54.723 65.667 76.612 87.556 98.501 109.445 120.390 131.334 142.279 153.223 164.168
PROFESIONAL 15 PESOS 507.186 10.144 20.287 30.431 40.575 50.719 60.862 71.006 81.150 91.294 101.437 111.581 121.725 131.868 142.012 152.156
FISCALIZADOR 11 PESOS 687.340 13.747 27.494 41.240 54.987 68.734 82.481 96.228 109.974 123.721 137.468 151.215 164.962 178.708 192.455 206.202
FISCALIZADOR 12 PESOS 637.278 12.746 25.491 38.237 50.982 63.728 76.473 89.219 101.964 114.710 127.456 140.201 152.947 165.692 178.438 191.183
FISCALIZADOR 13 PESOS 590.602 11.812 23.624 35.436 47.248 59.060 70.872 82.684 94.496 106.308 118.120 129.932 141.745 153.557 165.369 177.181
FISCALIZADOR 14 PESOS 547.226 10.945 21.889 32.834 43.778 54.723 65.667 76.612 87.556 98.501 109.445 120.390 131.334 142.279 153.223 164.168
FISCALIZADOR 15 PESOS 507.186 10.144 20.287 30.431 40.575 50.719 60.862 71.006 81.150 91.294 101.437 111.581 121.725 131.868 142.012 152.156
FISCALIZADOR 16 PESOS 403.733 8.075 16.149 24.224 32.299 40.373 48.448 56.523 64.597 72.672 80.747 88.821 96.896 104.971 113.045 121.120
FISCALIZADOR 17 PESOS 373.699 7.474 14.948 22.422 29.896 37.370 44.844 52.318 59.792 67.266 74.740 82.214 89.688 97.162 104.636 112.110
ADMINISTRATIVO 15 PESOS 507.186 10.144 20.287 30.431 40.575 50.719 60.862 71.006 81.150 91.294 101.437 111.581 121.725 131.868 142.012 152.156
ADMINISTRATIVO 16 PESOS 403.733 8.075 16.149 24.224 32.299 40.373 48.448 56.523 64.597 72.672 80.747 88.821 96.896 104.971 113.045 121.120
ADMINISTRATIVO 17 PESOS 373.698 7.474 14.948 22.422 29.896 37.370 44.844 52.318 59.792 67.266 74.740 82.214 89.688 97.161 104.635 112.109
ADMINISTRATIVO 18 PESOS 343.651 6.873 13.746 20.619 27.492 34.365 41.238 48.111 54.984 61.857 68.730 75.603 82.476 89.349 96.222 103.095
ADMINISTRATIVO 19 PESOS 320.336 6.407 12.813 19.220 25.627 32.034 38.440 44.847 51.254 57.660 64.067 70.474 76.881 83.287 89.694 96.101
ADMINISTRATIVO 20 PESOS 296.946 5.939 11.878 17.817 23.756 29.695 35.634 41.573 47.511 53.450 59.389 65.328 71.267 77.206 83.145 89.084
ADMINISTRATIVO 21 PESOS 276.943 5.539 11.078 16.617 22.155 27.694 33.233 38.772 44.311 49.850 55.389 60.927 66.466 72.005 77.544 83.083
AUXILIARES 19 PESOS 320.336 6.407 12.813 19.220 25.627 32.034 38.440 44.847 51.254 57.660 64.067 70.474 76.881 83.287 89.694 96.101
AUXILIARES 20 PESOS 296.946 5.939 11.878 17.817 23.756 29.695 35.634 41.573 47.511 53.450 59.389 65.328 71.267 77.206 83.145 89.084
AUXILIARES 21 PESOS 276.943 5.539 11.078 16.617 22.155 27.694 33.233 38.772 44.311 49.850 55.389 60.927 66.466 72.005 77.544 83.083
AUXILIARES 22 PESOS 216.895 4.338 8.676 13.014 17.352 21.690 26.027 30.365 34.703 39.041 43.379 47.717 52.055 56.393 60.731 65.069
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Ley 20.212 Art. 9° 5,0+6,6 MEI Ley 20.212 Art. 12° Incentivo Desempeño Individual Incentivo Desempeño Individual (Sueldo Base + Asig. Fisc.)
JEFE SUPERIOR 1 Pesos 527.300 0 90.381 2%
DIRECTIVOS 2 Pesos 486.457 0 83.339 2%
PROFESIONAL 4 Pesos 422.870 0 72.375 2%
PROFESIONAL 5 Pesos 399.592 0 68.362 2%
PROFESIONAL 6 Pesos 370.053 0 63.262 2%
PROFESIONAL 7 Pesos 349.836 0 59.776 2%
PROFESIONAL 8 Pesos 323.254 0 55.193 2%
PROFESIONAL 9 Pesos 301.287 0 51.405 2%
PROFESIONAL 10 Pesos 282.983 0 48.250 2%
PROFESIONAL 11 Pesos 254.815 0 43.383 2%
PROFESIONAL 12 Pesos 225.633 0 38.261 2%
PROFESIONAL 13 Pesos 199.871 40.974 33.738 2%
PROFESIONAL 14 Pesos 177.907 36.471 29.905 2%
PROFESIONAL 15 Pesos 158.300 32.452 26.491 2%
FISCALIZADOR 11 Pesos 254.815 0 43.383 2%
FISCALIZADOR 12 Pesos 225.633 0 38.261 2%
FISCALIZADOR 13 Pesos 199.871 40.974 33.738 2%
FISCALIZADOR 14 Pesos 177.907 36.471 29.905 2%
FISCALIZADOR 15 Pesos 158.300 32.452 26.491 2%
FISCALIZADOR 16 Pesos 139.562 28.610 23.202 2%
FISCALIZADOR 17 Pesos 110.443 22.641 18.210 2%
ADMINISTRATIVO 15 Pesos 158.300 32.452
ADMINISTRATIVO 16 Pesos 139.562 28.610
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 110.442 22.641
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 97.615 20.011
ADMINISTRATIVO 19 Pesos 80.537 16.510
ADMINISTRATIVO 20 Pesos 67.664 13.871
ADMINISTRATIVO 21 Pesos 56.733 11.630
AUXILIARES 19 Pesos 80.537 16.510
AUXILIARES 20 Pesos 67.664 13.871
AUXILIARES 21 Pesos 56.733 11.630
Volver
print