MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
EJECUCIÓN PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2020 AL 31 DE OCTUBRE 2020
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada octubre 2020 | % |
| INGRESOS | 6.428.582 | 5.574.375 | 86.7% | |||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 34.806 | 98.264 | 282.3% | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 31.872 | 97.957 | 307.3% | ||
| 99 | Otros | 2.934 | 307 | 10.5% | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 6.393.440 | 5.427.622 | 84.9% | ||
| 01 | Libre | 6.393.440 | 5.427.622 | 84.9% | ||
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 336 | 48.489 | 14431.3% | ||
| 10 | Ingresos por Percibir | 336 | 48.489 | 14431.3% | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | |||||
| GASTOS | 6.428.582 | 5.545.554 | 86.3% | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 4.513.062 | 3.877.808 | 85.9% | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 803.703 | 602.483 | 75.0% | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.036.484 | 1.034.236 | 99.8% | ||
| 01 | Al Sector Privado | 1.035.031 | 1.033.051 | 99.8% | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley Nº18,175 | 1.318 | ||||
| 285 | Para cumplimiento Artículo 40, Ley Nº 20.720 | 1.033.713 | 1.033.051 | 99.9% | ||
| 07 | A Organismos Internacionales | 1.453 | 1.185 | 81.6% | ||
| 006 | Asociación Internacional de Reguladores por Insolvencia | 1.453 | 1.185 | 81.6% | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 10 | 494 | |||
| 01 | Impuestos | 10 | ||||
| 99 | Otros Íntegros al Fisco | 494 | ||||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 75.323 | 30.533 | 40.5% | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 2.086 | 1.421 | 68.1% | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 857 | ||||
| 06 | Equipos Informáticos | 16.154 | 11.236 | 69.6% | ||
| 07 | Programas Informáticos | 56.226 | 17.876 | 31.8% | ||
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | |||||
| RESULTADO |





















