MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
EJECUCIÓN PERÍODO MAYO 2023
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones |
Presupuesto Vigente |
Ejecución mayo 2023 M$ |
% |
| INGRESOS | 9.915.567 | 4.541.727 | 45,8% | |||
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | ||||
| 02 | 201 | Del Gobierno Central-Recuperación de Licencias Médicas-FONASA | 10 | |||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 39.484 | 49.202 | 124,6% | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 36.155 | 47.674 | 131.9% | ||
| 99 | Otros | 3.329 | 1.528 | 45,9% | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 9.875.681 | 4.325.800 | 43,8% | ||
| 01 | Libre | 9.875.681 | 4.325.800 | 43,8% | ||
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 382 | 166.725 | 43645,3% | ||
| 10 | Ingresos por Percibir | 382 | 166.725 | 43645,3% | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | ||||
| GASTOS | 9.915.567 | 4.415.900 | 44,5% | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 5.233.091 | 2.190.491 | 41,9% | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 834.046 | 318.214 | 38,2% | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.731.242 | 1.377.888 | 36,9% | ||
| 01 | Al Sector Privado | 3.730.115 | 1.376.809 | 36,9% | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37. Ley Nº18.175 | 4.827 | ||||
| 285 | Para cumplimiento Artículo 40. Ley Nº 20.720 | 3.725.288 | 1.376.809 | 37,0% | ||
| 07 | A Organismos Internacionales | 1.127 | 1.079 | 95,7% | ||
| 006 | Asociación Internacional de Reguladores por Insolvencia | 1.127 | 1.079 | 95,7% | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 36.167 | 443.936 | 1227,5% | ||
| 25 | 99 | Otros Íntegros al Fisco | 36.167 | 443.936 | 1227,5% | |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 81.011 | 11.341 | 14,0% | ||
| 07 | Programas Informáticos | 81.011 | 11.341 | 14,0% | ||
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 74.030 | 740300,0% | ||
| 07 | Deuda Flotante | 10 | 74.030 | 740300,0% |





















