MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
EJECUCIÓN PERÍODO MAYO 2024
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones |
Presupuesto Vigente |
Ejecución Mayo 2024 M$ |
% |
| INGRESOS | 10.099.489 | 4.086.861 | 40,5% | |||
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 16.109 | 161090,0% | ||
| 02 | 201 | Del Gobierno Central-Recuperación de Licencias Médicas-FONASA | 10 | 16.109 | 161090,0% | |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 40.867 | 70.865 | 173,4% | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 37.433 | 68.633 | 183,3% | ||
| 99 | Otros | 3.434 | 2.232 | 65,0% | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 10.058.206 | 3.817.733 | 38,0% | ||
| 01 | Libre | 10.058.206 | 3.817.733 | 38,0% | ||
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 396 | 182.154 | 45998,5% | ||
| 10 | Ingresos por Percibir | 396 | 182.154 | 45998,5% | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | ||||
| GASTOS | 10.099.489 | 3.899.864 | 38,6% | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 6.010.761 | 2.412.415 | 40,1% | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 870.747 | 343.148 | 39,4% | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |||||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.100.739 | 839.358 | 27,1% | ||
| 01 | Al Sector Privado | 3.099.318 | 839.358 | 27,1% | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37. Ley Nº18.175 | 1.035 | ||||
| 285 | Para cumplimiento Artículo 40. Ley Nº 20.720 | 3.098.283 | 839.358 | 27,1% | ||
| 07 | A Organismos Internacionales | 1.421 | ||||
| 006 | Asociación Internacional de Reguladores por Insolvencia | 1.421 | ||||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 37.433 | 222.767 | 595,1% | ||
| 25 | 99 | Otros Íntegros al Fisco | 37.433 | 222.767 | 595,1% | |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 79.799 | 24.193 | 30,3% | ||
| 07 | Programas Informáticos | 79.799 | 24.193 | 30,3% | ||
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 57.983 | 579830,0% | ||
| 07 | Deuda Flotante | 10 | 57.983 | 579830,0% |





















