MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
EJECUCIÓN PERÍODO AGOSTO 2024
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones |
Presupuesto Vigente |
Ejecución Agosto 2024 M$ |
% |
| INGRESOS | 10.543.221 | 6.529.905 | 61,9% | |||
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 23.513
| 235130,0% |
| ||
| 02 | 201 | Del Gobierno Central-Recuperación de Licencias Médicas-FONASA | 10 | 23.513 | 235130,0% | |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 64.201 | 144.606 | 225,2% | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 37.433 | 118.688 | 317,1% | ||
| 99 | Otros | 26.768 | 25.918 | 96,8% | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 10.068.481 | 6.177.246 | 61,4% | ||
| 01 | Libre | 10.068.481 | 6.177.246 | 61,4% | ||
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 182.154 | 184.540 | 101,3% | ||
| 10 | Ingresos por Percibir | 182.154 | 184.540 | 101,3% | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 228.375 | ||||
| GASTOS | 10.543.221 | 6.288.059 | 59,6% | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 5.985.659 | 3.906.554 | 65,3% | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 870.747 | 542.485 | 62,3% | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 58.711 | 58.709 | 100,0% | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.100.739 | 1.404.675 | 45,3% | ||
| 01 | Al Sector Privado | 3.099.318 | 1.403.310 | 45,3% | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37. Ley Nº18.175 | 1.035 | ||||
| 285 | Para cumplimiento Artículo 40. Ley Nº 20.720 | 3.098.283 | 1.403.310 | 45,3% | ||
| 07 | A Organismos Internacionales | 1.421 | 1.365 | 96,1% | ||
| 006 | Asociación Internacional de Reguladores por Insolvencia | 1.421 | 1.365 | 96,1% | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 389.583 | 281.662 | 72,3% | ||
| 25 | 99 | Otros Íntegros al Fisco | 389.583 | 281.662 | 72,3% | |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 79.799 | 35.991 | 45,1% | ||
| 07 | Programas Informáticos | 79.799 | 35.991 | 45,1% | ||
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 57.983 | 57.983 | 100,0% | ||
| 07 | Deuda Flotante | 57.983 | 57.983 | 100,0% |





















