MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
EJECUCIÓN PERÍODO ENERO 2025
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones |
Presupuesto Vigente |
Ejecución Enero 2025 M$ |
% | |
| INGRESOS | 9.756.213 | 804.229 | 8,2% | ||||
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | |||||
| 02 | 201 | Del Gobierno Central-Recuperación de Licencias Médicas-FONASA | 10 | ||||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 42.573 | 189 | 0,4% | |||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 38.995 | |||||
| 99 | Otros | 3.578 | 189 | 5,3% | |||
| 09 | APORTE FISCAL | 9.713.610 | 654.345 | 6,7% | |||
| 01 | Libre | 9.713.610 | 654.345 | 6,7% | |||
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 149.695 | 1496950,0% | |||
| 10 | Ingresos por Percibir | 10 | 149.695 | 1496950,0% | |||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | |||||
| GASTOS | 9.756.213 | 819.320 | 8,4% | ||||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 02 | 6.211.166 | 529.421 | 8,5% | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 03 | 844.599 | 49.580 | 5,9% | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | ||||||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.291.077 | 179.622 | 7,8% | |||
| 01 | Al Sector Privado | 1.171 | |||||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37. Ley Nº18.175 | 1.171 | |||||
| 09 | A Unidades o Programas del Servicio | 2.289.906 | 179.622 | 7,8% | |||
| 285 | Para cumplimiento Artículo 40. Ley Nº 20.720 | 2.289.906 | 179.622 | 7,8% | |||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 39.005 | 7.375 | 18,9% | |||
| 25 | 99 | Otros Íntegros al Fisco | 39.005 | 7.375 | 18,9% | ||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 370.356 | 5.593 | 1,5% | |||
| 06 | Equipos Informáticos | 216.647 | |||||
| 07 | Programas Informáticos | 153.709 | 5.593 | 3,6% | |||
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 47.729 | 477290,0% | |||
| 07 | Deuda Flotante | 10 | 47.729 | 477290,0% |
| GLOSAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dotación Máxima de vehículos | : | 3 | 2 | 66,7% |
| 02 | Incluye: | ||||
| a) Dotación máxima de personal | : | 175 | 170 | 97,1 | |
| b) Horas extraordinarias año | |||||
| Miles de $ | : | 9.483 | 2.378 | 25,1 | |
| c) Autorización máxima para gastos en viáticos | |||||
| – En Territorio Nacional, en Miles de pesos | : | 3.055 | |||
| – En el Exterior, en Miles de pesos | : | 5.975 | |||
| : | |||||
| 03 | Incluye: | ||||
| Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N.° 1-19.653, de 2001 | |||||
| Ministerio Secretaria General de la Presidencia.Miles de $ | : | 28.784 |





















