MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
EJECUCIÓN PERÍODO MAYO 2025
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones |
|
Presupuesto Vigente |
Ejecución Mayo 2025 M$ |
% |
| INGRESOS | 10.162.088 | 4.384.778 | 43,1% | ||||
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 14.343 | 143430,0% | |||
| 02 | 201 | Del Gobierno Central-Recuperación de Licencias Médicas-FONASA | 10 | 14.343 | 143430,0% | ||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 73.497 | 83.695 | 113,9% | |||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 38.995 | 52.466 | 134,5% | |||
| 99 | Otros | 34.502 | 31.229 | 90,5% | |||
| 09 | APORTE FISCAL | 9.808.634 | 4.137.045 | 42,2% | |||
| 01 | Libre | 9.808.634 | 4.137.045 | 42,2% | |||
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 149.695 | 149.695 | 100,0% | |||
| 10 | Ingresos por Percibir | 149.695 | 149.695 | 100,0% | |||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 130.252 | |||||
| GASTOS | 10.162.088 | 4.328.061 | 42,6% | ||||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 02 | 6.211.166 | 2.628.434 | 42,3% | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 03 | 844.599 | 306.711 | 36,3% | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 78.229 | 78.229 | ||||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.291.077 | 1.110.818 | 48,5% | |||
| 01 | Al Sector Privado | 1.171 | |||||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37. Ley Nº18.175 | 1.171 | |||||
| 09 | A Unidades o Programas del Servicio | 2.289.906 | 1.110.818 | 48,5% | |||
| 285 | Para cumplimiento Artículo 40. Ley Nº 20.720 | 2.289.906 | 1.110.818 | 48,5% | |||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 318.932 | 146.129 | 45,8% | |||
| 25 | 99 | Otros Íntegros al Fisco | 318.932 | 146.129 | 45,8% | ||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 370.356 | 10.011 | 2,7% | |||
| 06 | Equipos Informáticos | 216.647 | |||||
| 07 | Programas Informáticos | 153.709 | 10.011 | 6,5% | |||
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 47.729 | 47.729 | 100,0% | |||
| 07 | Deuda Flotante | 47.729 | 47.729 | 100,0% |
| GLOSAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dotación Máxima de vehículos | : | 3 | 2 | 66,7% | |
| 02 | Incluye: | |||||
| a) Dotación máxima de personal | : | 175 | 170 | 97,7% | ||
| b) Horas extraordinarias año | ||||||
| Miles de $ | : | 9.483 | 4.338 | 45,7% | ||
| c) Autorización máxima para gastos en viáticos | ||||||
| – En Territorio Nacional, en Miles de pesos | : | 3.055 | 503 | 16,5% | ||
| – En el Exterior, en Miles de pesos | : | 5.975 | 4.895 | 81,9% | ||
| : | ||||||
| 03 | Incluye: | |||||
| Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N.° 1-19.653, de 2001 | ||||||
| Ministerio Secretaria General de la Presidencia.Miles de $ | : | 28.784 |





















