MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
EJECUCIÓN PERÍODO ABRIL 2025
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones |
|
Presupuesto Vigente |
Ejecución Abril 2025 M$ |
% |
| INGRESOS | 9.756.213 | 3.702.734 | 38,0% | ||||
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 11.735 | 117350,0% | |||
| 02 | 201 | Del Gobierno Central-Recuperación de Licencias Médicas-FONASA | 10 | 11.735 | 117350,0% | ||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 42.573 | 32.417 | 76,1% | |||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 38.995 | 32.114 | 82,4% | |||
| 99 | Otros | 3.578 | 303 | 8,5% | |||
| 09 | APORTE FISCAL | 9.713.610 | 3.508.887 | 36,1% | |||
| 01 | Libre | 9.713.610 | 3.508.887 | 36,1% | |||
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 149.695 | 1496950,0% | |||
| 10 | Ingresos por Percibir | 10 | 149.695 | 1496950,0% | |||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | |||||
| GASTOS | 9.756.213 | 3.479.524 | 35,7% | ||||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 02 | 6.211.166 | 2.135.691 | 34,4% | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 03 | 844.599 | 236.430 | 28,0% | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | ||||||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.291.077 | 913.265 | 39,9% | |||
| 01 | Al Sector Privado | 1.171 | |||||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37. Ley Nº18.175 | 1.171 | |||||
| 09 | A Unidades o Programas del Servicio | 2.289.906 | 913.265 | 39,9% | |||
| 285 | Para cumplimiento Artículo 40. Ley Nº 20.720 | 2.289.906 | 913.265 | 39,9% | |||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 39.005 | 140.670 | 360,6% | |||
| 25 | 99 | Otros Íntegros al Fisco | 39.005 | 140.670 | 360,6% | ||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 370.356 | 5.739 | 1,5% | |||
| 06 | Equipos Informáticos | 216.647 | |||||
| 07 | Programas Informáticos | 153.709 | 5.739 | 3,7% | |||
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 47.729 | 477290,0% | |||
| 07 | Deuda Flotante | 10 | 47.729 | 477290,0% |
| GLOSAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dotación Máxima de vehículos | : | 3 | 2 | 66,7% | |
| 02 | Incluye: | |||||
| a) Dotación máxima de personal | : | 175 | 171 | 97,7% | ||
| b) Horas extraordinarias año | ||||||
| Miles de $ | : | 9.483 | 3.740 | 39,4% | ||
| c) Autorización máxima para gastos en viáticos | ||||||
| – En Territorio Nacional, en Miles de pesos | : | 3.055 | 288 | 9,4% | ||
| – En el Exterior, en Miles de pesos | : | 5.975 | 2.415 | 40,4% | ||
| : | ||||||
| 03 | Incluye: | |||||
| Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N.° 1-19.653, de 2001 | ||||||
| Ministerio Secretaria General de la Presidencia.Miles de $ | : | 28.784 |





















