MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 28 DE FEBRERO DE 2015
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente |
Ejecución Acumulada |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 4.305.719 | 736.434 | 17,1% | |||
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||||
| 01 | SECTOR PRIVADO |
|||||
| 003 | Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro | |||||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES |
14.196 | 15.743 | 105,5% | ||
| 01 | Recuperación y reembolsos por Licencias Médicas | 12.382 | 13.404 | 108,3% | ||
| 99 | Otros | 2.534 | 2.339 | 92,3% | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 4.290.793 | 720.691 | 16,8% | ||
| 01 | Libre | 4.290.793 | 720.691 | 16,8% | ||
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | |||||
| 03 | Vehículos | |||||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | ||||
| GASTOS | 4.305.719 | 736.434 | 17,1% | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 3.355.248 | 568.024 | 16,9% | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 719.362 | 95.231 | 13,2% | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|||||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 214.819 | 2.528 | 1,2% | ||
| 01 | Al Sector Privado | 214.819 | 2.528 |
1,2% |
||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 23.325 | ||||
| 284 | Plan de cierre de quiebras en regiones | 37.813 | 2.528 | 6,7% | ||
| 285 | Para cumplimiento Artículo 20, Ley N°20.720 | 153.681 | ||||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 10 | ||||
| 01 | Impuestos | 10 | ||||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 16.270 | 729 | 4,5% | ||
| 04 | Mobiliario y Otros | |||||
| 05 | Máquinas y Equipos | |||||
| 06 | Equipos Informáticos | |||||
| 07 | Programas Informáticos | 16.270 | 729 | 4,5% | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 10 | ||||
| 07 | Deuda Flotante | 10 | ||||
| 35 | SALDO FINAL CAJA | 69.922 | ||||





















