MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
| PARTIDA: | 10 |
| CAPITULO: | 05 |
| PROGRAMA: | 01 |
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Glosa N° | Ptto Inicial Moneda Nacional Miles de $ |
Ptto Vigente Moneda Nacional Miles de $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.848.528 | 2.019.833 | ||||
| 05 | TRASNFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | |||
| 01 | DEL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | |||
| 003 | Administradora de Fondo para Bonificación de Ret. | 0 | 0 | |||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 10.077 | 10.077 | |||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 7.780 | 7.780 | |||
| 99 | Otros | 2.297 | 2.297 | |||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.837.051 | 1.981.758 | |||
| 01 | Libre | 1.837.051 | 1.981.758 | |||
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 6.508 | |||
| 03 | Vehículos | 0 | 6.508 | |||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.400 | 21.490 | |||
| GASTOS | 1.848.528 | 2.019.833 | ||||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 02 | 1.564.201 | 1.686.268 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 03 | 203.962 | 214.258 | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 8.129 | |||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.947 | 7.730 | |||
| 01 | Al Sector Privado | 20.947 | 7.730 | |||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 20.947 | 7.730 | |||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 29 | 29 | |||
| 01 | Impuestos | 29 | 29 | |||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 58.989 | 95.686 | |||
| 03 | Vehículos | 21.117 | 28.181 | |||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 2.549 | 3.380 | |||
| 05 | Máquinas y Equipos | 1.081 | 11.967 | |||
| 06 | Equipos Informáticos | 7.068 | 24.984 | |||
| 07 | Programas Informáticos | 27.174 | 27.174 | |||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 400 | 7.733 | |||
| 07 | Deuda Flotante | 400 | 7.733 | |||
| GLOSAS | |||
|---|---|---|---|
| 01 | Dotación Máxima de vehículos | : | 2 |
| 02 | Incluye: | ||
| a) Dotación máxima de personal | : | 86 | |
| No regirá la limitación establecida en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley N° 18.834, respecto de los impleos a contrata incluídos en esta dotación | |||
| b) Horas extraordinarias año | |||
| Miles de $ | : | 14.637 | |
| c) Autorización máxima para gastos en viáticos, en territorio nacional | |||
| Miles de $ | : | 10.482 | |
| d) Convenios con personas naturales | |||
| Miles de $ | : | 21.734 | |
| e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la Ley N°19.882, Asignación por Funciones Críticas: | |||
| N° de personas | : | 7 | |
| Miles de $ | : | 46.940 | |
| 03 | Incluye: | ||
| Capacitación y perfeccionamiento, Ley N°18.575 | |||
| Miles de $ | : | 13.152 | |





















