MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
EJECUCIÓN PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE MAYO 2016
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| SUBT | ITEM | ASIG | DENOMINACIONES | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 4.959.533 | 2.063.176 | 41,6,% | |||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES |
15.480 | 35.883 | 231,8% | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 12.852 | 31.652 | 246,3% | ||
| 99 | Otros | 2.628 | 4.231 | 161,0% | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 4.944.043 | 2.027.293 | 41,0% | ||
| 01 | Libre | 4.944.043 | 2.027.293 | 41,0% | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | ||||
| GASTOS | 4.959.533 | 1.896.785 | 38,2% | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 3.841.713 | 1.503.006 | 39,1% | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 804.796 | 307.668 | 38,2% | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 212.082 | 44.603 | 21,0% | ||
| 01 | Al Sector Privado | 210.774 | 44.603 | 21,2% |
||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 12.211 | ||||
| 284 | Plan de cierre de quiebras en regiones | 39.250 | 8.282 | 21,1% | ||
| 285 | Para cumplimiento Artículo 40, Ley N°20.720 | 159.313 | 36.321 | 22,8% | ||
| 07 | A Organismos Internacionales | 1.308 | ||||
| 001 | Asociación Internacional de Reestructuración Insolvencia yQuiebra Profesionales – INSOL | |||||
| 006 | Asociación Internacional de Reguladores por Insolvencia | 1.308 | ||||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 10 | ||||
| 01 | Impuestos | 10 | ||||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 100.922 | 41.508 | 41,1% | ||
| 03 | Vehículos | 10.380 | 9.940 | 95,8% | ||
| 06 | Equipos Informáticos | 53.156 | 24.277 | 45,7% | ||
| 07 | Programas Informáticos | 36.486 | 6.403 | 17,5% | ||
| 99 | Otros Activos no Financiero | 900 | 888 | 98,7% | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 10 | ||||
| 07 | Deuda Flotante | 10 | ||||
| RESULTADO | 166.391 | |||||





















