MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2011
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente |
Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.848.528 | 129.726 | |||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 10.077 | 57 |
||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 7.780 | 57 | ||
| 99 | Otros | 2.297 | |||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.837.051 | 110.768 | ||
| 01 | Libre | 1.837.051 | 110.768 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.400 | 18.901 | ||
| GASTOS | 1.848.528 | 129.726 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.564.201 | 101.795 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 203.962 |
5.140 | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.947 |
120 | ||
| 01 | Al Sector Privado | 20.947 | 120 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 20.947 | 120 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 29 | |||
| 01 | Impuestos | 29 | |||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 58.989 | 14.939 | ||
| 03 | Vehículos | 21.117 | 14.939 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 2.549 | |||
| 05 | Máquinas y Equipos | 1.081 | |||
| 06 | Equipos Informáticos | 7.068 | |||
| 07 | Programas Informáticos | 27.174 | |||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 400 | 7.732 |
||
| 07 | Deuda Flotante | 400 | 7.732 |
||





















