MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente |
Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 2.064.938 | 1.257.242 | |||
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | ||
| 01 | SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | ||
| 003 | Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro | 0 | 0 | ||
| 08 | OTROS INGRESOS | 10.359 | 22.592 | ||
| 01 | Recuperación y reembolsos por Licencias Meédicas | 7.998 | 18.102 | ||
| 99 | Otros | 2.361 | 4.490 | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 2.041.462 | 1.209.810 | ||
| 01 | Libre | 2.041.462 | 1.209.810 | ||
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | ||
| 03 | Vehículos | 0 | 0 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 13.117 | 24.840 | ||
| GASTOS | 2.064.938 | 1.257.242 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.762.076 | 1.101.575 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 232.495 | 144.578 | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD | 0 | 0 | ||
| 024 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.534 | 466 |
||
| 01 | Al Sector Privado | 21.534 | 466 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 21.534 | 466 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 30 | 0 | ||
| 01 | Impuestos | 30 | 0 | ||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 47.803 | 10.623 | ||
| 03 | Vehículos | 0 | 0 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 2.620 | 2.566 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 1.111 | 953 | ||
| 06 | Equipos Informáticos | 32.761 | 4.813 | ||
| 07 | Programas Informáticos | 11.311 | 2.291 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 1.000 | 0 | ||
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 0 | ||
| 35 | SALDO FINAL CAJA | 0 | 0 | ||





















