MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente |
Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 2.112.018 | 1.478.139 | |||
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | ||
| 01 | SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | ||
| 003 | Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro | 0 | 0 | ||
| 08 | OTROS INGRESOS | 10.359 | 25.142 | ||
| 01 | Recuperación y reembolsos por Licencias Meédicas | 7.998 | 20.270 | ||
| 99 | Otros | 2.361 | 4.872 | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 2.079.453 | 1.425.810 | ||
| 01 | Libre | 2.079.453 | 1.425.810 | ||
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | ||
| 03 | Vehículos | 0 | 0 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 22.206 | 27.187 | ||
| GASTOS | 2.112.018 | 1.478.139 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.765.509 | 1.302.755 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 267.170 | 164.450 | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD | 0 | 0 | ||
| 024 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.700 | 312 |
||
| 01 | Al Sector Privado | 10.700 | 312 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 10.700 | 312 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 30 | 0 | ||
| 01 | Impuestos | 30 | 0 | ||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 67.609 | 10.622 | ||
| 03 | Vehículos | 0 | 0 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 11.910 | 2.565 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 6.845 | 953 | ||
| 06 | Equipos Informáticos | 37.543 | 4.813 | ||
| 07 | Programas Informáticos | 11.311 | 2.291 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 1.000 | 0 | ||
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 0 | ||
| 35 | SALDO FINAL CAJA | 0 | 0 | ||





















