MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2011
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente |
Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.855.861 | 584.985 | |||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 10.077 | 19.290 | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 7.780 | 18.498 | ||
| 99 | Otros | 2.297 | 792 | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.837.051 | 565.695 | ||
| 01 | Libre | 1.837.051 | 565.695 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 8.733 | 0 | ||
| GASTOS | 1.855.861 | 584.985 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.564.201 | 502.651 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 203.962 | 42.717 | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.947 | 168 | ||
| 01 | Al Sector Privado | 20.947 | 168 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 20.947 | 168 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 29 | |||
| 01 | Impuestos | 29 | |||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 58.989 | 18.501 | ||
| 03 | Vehículos | 21.117 | 14.939 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 2.549 | |||
| 05 | Máquinas y Equipos | 1.081 | 33 | ||
| 06 | Equipos Informáticos | 7.068 | 2.125 | ||
| 07 | Programas Informáticos | 27.174 | 1.404 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 7.733 | 7.732 | ||
| 07 | Deuda Flotante | 7.733 | 7.732 | ||
| 35 | SALDO FINAL CAJA | 13.216 | |||





















