MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente |
Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 2.019.833 | 2.029.318 | |||
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | ||
| 01 | SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | ||
| 003 | Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro | 0 | 0 | ||
| 08 | OTROS INGRESOS | 10.077 | 41.051 | ||
| 01 | Recuperación y reembolsos por Licencias Meédicas | 7.780 | 37.613 | ||
| 99 | Otros | 2.297 | 3.439 | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.981.758 | 1.981.758 | ||
| 01 | Libre | 1.981.758 | 1.981.758 | ||
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 6.508 | 6.508 | ||
| 03 | Vehículos | 6.508 | 6.508 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 21.490 | 0 | ||
| GASTOS | 2.019.833 | 2.008.544 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.686.268 | 1.683.326 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 214.258 | 213.384 | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD | 8.129 | 8.128 | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.730 | 519 |
||
| 01 | Al Sector Privado | 7.730 | 519 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 7.730 | 519 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 29 | 0 | ||
| 01 | Impuestos | 29 | 0 | ||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 95.686 | 95.455 | ||
| 03 | Vehículos | 28.181 | 28.181 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 3.380 | 3.337 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 11.967 | 11.802 | ||
| 06 | Equipos Informáticos | 24.984 | 24.980 | ||
| 07 | Programas Informáticos | 27.174 | 27.155 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 7.733 | 7.732 | ||
| 07 | Deuda Flotante | 7.733 | 7.732 | ||
| 35 | SALDO FINAL CAJA | 0 | 0 | ||





















