MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente |
Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.855.861 | 901.338 | |||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 10.077 | 21.168 | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 7.780 | 19.891 | ||
| 99 | Otros | 2.297 | 1.277 | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.837.051 | 880.170 | ||
| 01 | Libre | 1.837.051 | 880.170 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 8.733 | 0 | ||
| GASTOS | 1.855.861 | 901.338 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.564.201 | 802.198 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 203.962 | 67.234 | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.947 | 168 | ||
| 01 | Al Sector Privado | 20.947 | 168 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 20.947 | 168 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 29 | |||
| 01 | Impuestos | 29 | |||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 58.989 | 21.607 | ||
| 03 | Vehículos | 21.117 | 14.681 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 2.549 | 32 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 1.081 | 557 | ||
| 06 | Equipos Informáticos | 7.068 | 2.768 | ||
| 07 | Programas Informáticos | 27.174 | 3.569 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 7.733 | 7.732 | ||
| 07 | Deuda Flotante | 7.733 | 7.732 | ||
| 35 | SALDO FINAL CAJA | 2.399 | |||





















