MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente |
Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.987.372 | 1.736.098 | |||
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | ||
| 01 | SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | ||
| 003 | Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro | 0 | 0 | ||
| 08 | OTROS INGRESOS | 10.077 | 39.037 | ||
| 01 | Recuperación y reembolsos por Licencias Meédicas | 7.780 | 35.598 | ||
| 99 | Otros | 2.297 | 3.439 | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.962.054 | 1.690.553 | ||
| 01 | Libre | 1.962.054 | 1.690.553 | ||
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 6.508 | 6.508 | ||
| 03 | Vehículos | 6.508 | 6.508 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 8.733 | 0 | ||
| GASTOS | 1.987.372 | 1.736.098 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.666.564 | 1.451.311 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 203.962 | 169.008 | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD | 8.129 | 8.128 | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.583 | 450 | ||
| 01 | Al Sector Privado | 8.583 | 450 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 8.583 | 450 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 29 | 0 | ||
| 01 | Impuestos | 29 | 0 | ||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 92.372 | 78.779 | ||
| 03 | Vehículos | 27.625 | 14.681 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 2.549 | 2.211 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 10.444 | 10.315 | ||
| 06 | Equipos Informáticos | 24.580 | 24.580 | ||
| 07 | Programas Informáticos | 27.174 | 26.992 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 7.733 | 7.732 | ||
| 07 | Deuda Flotante | 7.733 | 7.732 | ||
| 35 | SALDO FINAL CAJA | 0 | 20.690 | ||





















