MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2011
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente |
Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.875.350 | 1.168.897 | |||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 10.077 | 26.040 | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 7.780 | 24.420 | ||
| 99 | Otros | 2.297 | 1.620 | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.856.540 | 1.139.801 | ||
| 01 | Libre | 1.856.540 | 1.139.801 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 8.733 | 3.056 | ||
| GASTOS | 1.875.350 | 1.168.897 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.583.690 | 1.018.658 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 203.962 | 108.898 | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.947 | 450 | ||
| 01 | Al Sector Privado | 20.947 | 450 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 20.947 | 450 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 29 | |||
| 01 | Impuestos | 29 | |||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 58.989 | 33.159 | ||
| 03 | Vehículos | 21.117 | 14.681 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 2.549 | 188 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 1.081 | 557 | ||
| 06 | Equipos Informáticos | 7.068 | 7.068 | ||
| 07 | Programas Informáticos | 27.174 | 10.665 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 7.733 | 7.732 | ||
| 07 | Deuda Flotante | 7.733 | 7.732 | ||
| 35 | SALDO FINAL CAJA | 0 | |||





















