MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente |
Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 1.883.071 | 469.254 | |||
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | ||
| 01 | SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | ||
| 003 | Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro | 0 | 0 | ||
| 08 | OTROS INGRESOS | 10.359 | 9.344 | ||
| 01 | Recuperación y reembolsos por Licencias Meédicas | 7.998 | 7.835 | ||
| 99 | Otros | 2.361 | 1.509 | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 1.871.712 | 456.310 | ||
| 01 | Libre | 1.871.712 | 456.310 | ||
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | ||
| 03 | Vehículos | 0 | 0 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 3.600 | ||
| GASTOS | 1.883.071 | 469.254 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.625.079 | 432.377 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 224.491 | 33.743 | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD | 0 | 0 | ||
| 024 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.534 | 350 |
||
| 01 | Al Sector Privado | 21.534 | 350 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 21.534 | 350 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 30 | 0 | ||
| 01 | Impuestos | 30 | 0 | ||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 10.937 | 2.784 | ||
| 03 | Vehículos | 0 | 0 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 2.620 | 0 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 1.111 | 0 | ||
| 06 | Equipos Informáticos | 4.877 | 1.796 | ||
| 07 | Programas Informáticos | 2.329 | 988 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 1.000 | 0 | ||
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 0 | ||
| 35 | SALDO FINAL CAJA | 0 | 0 | ||





















