MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE AGOSTO DE 2015
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente |
Ejecución Acumulada |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 4.609.411 | 3.157.248 | 68,5% | |||
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.052 | 13.052 | 100% | ||
| 01 | SECTOR PRIVADO |
13.052 | 13.052 | 100% | ||
| 003 | Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro | 13.052 | 13.052 | 100% | ||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES |
14.916 | 89.505 | 600,1% | ||
| 01 | Recuperación y reembolsos por Licencias Médicas | 12.382 | 71.433 | 576,9% | ||
| 99 | Otros | 2.534 | 18.072 | 713,2% | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 4.581.433 | 3.054.691 | 66,7% | ||
| 01 | Libre | 4.581.433 | 3.054.691 | 66,7% | ||
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | |||||
| 03 | Vehículos | |||||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | ||||
| GASTOS | 4.609.411 | 3.157.248 | 68,5% | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 3.641.796 | 2.377.113 | 65,3% | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 769.762 | 485.136 | 63,0% | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
35.047 | 35.046 | 100% | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 139.516 | 24.666 | 17,7% | ||
| 01 | Al Sector Privado | 139.316 | 24.508 |
17,6% |
||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 10.325 | 17 | 0,2% | ||
| 284 | Plan de cierre de quiebras en regiones | 37.813 | 19.959 | 52,8% | ||
| 285 | Para cumplimiento Artículo 40, Ley N°20.720 | 91.178 | 4.532 | 5,0% | ||
| 07 | A Organismos Internacionales | 200 | 158 | 79,0% | ||
| 001 | Asociación Internacional de Reestructuración | 200 | 158 | 79,0% | ||
| Insolvencia y Quiebra Profesionales – INSOL | ||||||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 10 | ||||
| 01 | Impuestos | 10 | ||||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 23.270 | 14.614 | 62,8% | ||
| 04 | Mobiliario y Otros | |||||
| 05 | Máquinas y Equipos | |||||
| 06 | Equipos Informáticos | 7.000 | 6.806 | 97,2% | ||
| 07 | Programas Informáticos | 16.270 | 7.808 | 48,0% | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 10 | ||||
| 07 | Deuda Flotante | 10 | ||||
| 35 | SALDO FINAL CAJA | 220.673 | ||||





















