MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente |
Ejecución Acumulada |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 4.610.371 | 4.166.235 | 90,4% | |||
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.052 | 13.052 | 100% | ||
| 01 | SECTOR PRIVADO |
13.052 | 13.052 | 100% | ||
| 003 | Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro | 13.052 | 13.052 | 100% | ||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES |
14.916 | 112.139 | 751,8% | ||
| 01 | Recuperación y reembolsos por Licencias Médicas | 12.382 | 93.227 | 752,9% | ||
| 99 | Otros | 2.534 | 18.912 | 746,3% | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 4.563.259 | 4.041.044 | 88,6% | ||
| 01 | Libre | 4.563.259 | 4.041.044 | 88,6% | ||
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | |||||
| 03 | Vehículos | |||||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 19.144 | ||||
| GASTOS | 4.610.371 | 4.158.044 | 90,2% | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 3.642.756 | 3.280.609 | 90,1% | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 769.762 | 682.651 | 88,7% | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
35.047 | 35.046 | 100% | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 139.516 | 47.286 | 33,9% | ||
| 01 | Al Sector Privado | 139.316 | 47.128 |
33,8% |
||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 10.325 | 18 | 0,2% | ||
| 284 | Plan de cierre de quiebras en regiones | 37.813 | 27.321 | 72,3% | ||
| 285 | Para cumplimiento Artículo 40, Ley N°20.720 | 91.178 | 19.789 | 21,7% | ||
| 07 | A Organismos Internacionales | 200 | 158 | 79,0% | ||
| 001 | Asociación Internacional de Reestructuración | 200 | 158 | 79,0% | ||
| Insolvencia y Quiebra Profesionales – INSOL | ||||||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 10 | ||||
| 01 | Impuestos | 10 | ||||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 23.270 | 15.237 | 67,5% | ||
| 04 | Mobiliario y Otros | |||||
| 05 | Máquinas y Equipos | |||||
| 06 | Equipos Informáticos | 7.000 | 6.849 | 97,8% | ||
| 07 | Programas Informáticos | 16.270 | 8.388 | 51,6% | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 10 | ||||
| 07 | Deuda Flotante | 10 | ||||
| 35 | SALDO FINAL CAJA | 97.215 | ||||





















