MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
EJECUCIÓN PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2016 AL 30 DE ABRIL 2016
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| SUBT | ITEM | ASIG | DENOMINACIONES | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 4.967.004 | 1.660.509 | 33,4% | |||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES |
15.480 | 21.516 | 139,0% | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 12.852 | 17.415 | 135,5% | ||
| 99 | Otros | 2.628 | 4.101 | 156,1% | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 4.951.514 | 1.638.993 | 33,1% | ||
| 01 | Libre | 4.951.514 | 1.638.993 | 33,1% | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | ||||
| GASTOS | 4.967.004 | 1.528.931 | 30,8% | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 3.844.348 | 1.207.016 | 31,4% | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 799.632 | 248.870 | 31,1% | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 222.082 | 36.962 | 16,6% | ||
| 01 | Al Sector Privado | 220.774 | 36.962 |
16,7% |
||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 22.211 | ||||
| 284 | Plan de cierre de quiebras en regiones | 39.250 | 6.089 | 15,5% | ||
| 285 | Para cumplimiento Artículo 40, Ley N°20.720 | 159.313 | 30.873 | 19,4% | ||
| 07 | A Organismos Internacionales | 1.308 | ||||
| 001 | Asociación Internacional de Reestructuración Insolvencia yQuiebra Profesionales – INSOL | 208 | ||||
| 006 | Asociación Internacional de Reguladores por Insolvencia | 1.100 | ||||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 10 | ||||
| 01 | Impuestos | 10 | ||||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 100.922 | 36.083 | 35,8% | ||
| 03 | Vehículos | 10.380 | 9.940 | 95,8% | ||
| 06 | Equipos Informáticos | 53.156 | 22.376 | 42,1% | ||
| 07 | Programas Informáticos | 36.486 | 3.767 | 10,3% | ||
| 99 | Otros Activos no Financiero | 900 | ||||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 10 | ||||
| 07 | Deuda Flotante | 10 | ||||
| RESULTADO | 131.578 | |||||





















