MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
EJECUCIÓN PERÍODO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2016
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| SUBT | ITEM | ASIG | DENOMINACIONES | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 4.967.004 | 390.114 | 7,9% | |||
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||||
| 01 | SECTOR PRIVADO |
|||||
| 003 | Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro | |||||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES |
15.480 | 3.283 | 21,2% | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 12.852 | 966 | 7,5% | ||
| 99 | Otros | 2.628 | 2.317 | 88,2% | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 4.951.514 | 386.831 | 7,8% | ||
| 01 | Libre | 4.951.514 | 386.831 | 7,8% | ||
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | |||||
| 03 | Vehículos | |||||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | ||||
| GASTOS | 4.967.004 | 339.848 | 6,8% | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 3.844.348 | 282.215 | 7,3% | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 799.632 | 45.969 | 5,7% | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|||||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 222.982 | 11.664 | 5,2% | ||
| 01 | Al Sector Privado | 222.774 | 11.664 |
5,2% |
||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 24.211 | ||||
| 284 | Plan de cierre de quiebras en regiones | 39.250 | 900 | 2,3% | ||
| 285 | Para cumplimiento Artículo 20, Ley N°20.720 | 159.313 | 10.764 | 6,8% | ||
| 07 | A Organismos Internacionales | 208 | ||||
| 001 | Asociación Internacional de Reestructuración Insolvencia yQuiebra Profesionales – INSOL | 208 | ||||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 10 | ||||
| 01 | Impuestos | 10 | ||||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 100.022 | ||||
| 03 | Vehículos | 10.380 | ||||
| 06 | Equipos Informáticos | 53.156 | ||||
| 07 | Programas Informáticos | 36.486 | ||||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 10 | ||||
| 07 | Deuda Flotante | 10 | ||||
| RESULTADO | 50.266 | |||||





















