MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
EJECUCIÓN PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| SUBT | ITEM | ASIG | DENOMINACIONES | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 4.959.533 | 3.772.509 | 76,1% | |||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES |
15.480 | 108.032 | 697,9% | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 12.852 | 102.479 | 797,4% | ||
| 99 | Otros | 2.628 | 5.553 | 211,3% | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 4.944.043 | 3.664.477 | 74,1% | ||
| 01 | Libre | 4.944.043 | 3.664.477 | 74,1% | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | ||||
| GASTOS | 4.959.533 | 3.652.137 | 73,6% | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 3.841.713 | 2.893.374 | 75,3% | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 804.796 | 563.223 | 70,0% | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 212.082 | 114.992 | 54,2% | ||
| 01 | Al Sector Privado | 210.774 | 114.583 | 54,4% |
||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 12.211 | 393 | 3,2 | ||
| 284 | Plan de cierre de quiebras en regiones | 39.250 | 18.195 | 46,4% | ||
| 285 | Para cumplimiento Artículo 40, Ley N°20.720 | 159.313 | 95.995 | 60,3% | ||
| 07 | A Organismos Internacionales | 1.308 | 409 | 31.3% | ||
| 001 | Asociación Internacional de Reestructuración Insolvencia yQuiebra Profesionales – INSOL | |||||
| 006 | Asociación Internacional de Reguladores por Insolvencia | 1.308 | 409 | 31,3% | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 10 | ||||
| 01 | Impuestos | 10 | ||||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 100.922 | 80.548 | 79,8% | ||
| 03 | Vehículos | 10.380 | 9.940 | 95.8% | ||
| 06 | Equipos Informáticos | 53.156 | 50.773 | 95,5% | ||
| 07 | Programas Informáticos | 36.486 | 18.947 | 51,9% | ||
| 99 | Otros Activos no Financiero | 900 | 888 | 98,7% | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 10 | ||||
| 07 | Deuda Flotante | 10 | ||||
| RESULTADO | 120.372 | |||||





















