Abril 2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento

EJECUCIÓN PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2019 AL 30 DE ABRIL 2019
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado

Subt Item Asig Denominaciones Presupuesto Vigente Ejecución Acumulada Abril %
INGRESOS 6.344.636 1.881.776 29,7%
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 33.924 20.742 61,1%
01 Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas 31.064 19.881 64,0%
99 Otros 2.860 861 30,1%
09 APORTE FISCAL 6.310.385 1.826.208 28,9%
01 Libre 6.310.385 1.826.208 28,9%
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 327 34.826 10650,2%
10 Ingresos por Percibir 327 34.826 10650,2%
15 SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 6.344.636 1.892.538 29,8%
21 GASTOS EN PERSONAL 4.435.246 1.493.150 33,7%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 861.121 212.662 24,7%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 862.481 165.924 19,2%
01 Al Sector Privado 861.065 165.924 19,3%
283 Para cumplimiento Artículo 37, Ley Nº18,175 5.183 414 8,0%
284 Plan de cierre de quiebras en regiones 32.527 10.793 33,2%
285 Para cumplimiento Artículo 40, Ley Nº 20.720 823.355 154.717 5,8%
07 A Organismos Internacionales 1.416
006 Asociación Internacional de Reguladores por Insolvencia 1.416
25 INTEGROS AL FISCO 10
01 Impuestos 10
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 185.778 20.802 11,2%
04 Mobiliarios y Otros 2.381
05 Máquinas y Equipos 1.593 624 39,2%
06 Equipos Informáticos 14.154
07 Programas Informáticos 167.650 20.178 12,0%
35 SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -10.762