Agosto 2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento

EJECUCIÓN PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE AGOSTO 2019
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado

Subt Item Asig Denominaciones Presupuesto Vigente Ejecución Acumulada Agosto %
INGRESOS 6.384.856 4.122.834 64,6%
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 33.924 40.621 119,7%
01 Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas 31.064 39.495 127,1%
99 Otros 2.860 1.126 39,4%
09 APORTE FISCAL 6.310.385 4.047.387 64,1%
01 Libre 6.310.385 4.047.387 64,1%
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 327 34.826 10650,2%
10 Ingresos por Percibir 327 34.826 10650,2%
15 SALDO INICIAL DE CAJA 40.220
GASTOS 6.384.856 3.984.570 62,4%
21 GASTOS EN PERSONAL 4.475.466 2.963.396 66,2%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 861.121 513.680 59,7%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 862.481 434.378 50,4%
01 Al Sector Privado 861.065 433.384 50,3%
283 Para cumplimiento Artículo 37, Ley Nº18,175 5.183 413 8,0%
284 Plan de cierre de quiebras en regiones 32.527 21.382 65,7%
285 Para cumplimiento Artículo 40, Ley Nº 20.720 823.355 411.589 50,0%
07 A Organismos Internacionales 1.416 994 70,2%
006 Asociación Internacional de Reguladores por Insolvencia 1.416 994 70,2%
25 INTEGROS AL FISCO 10
01 Impuestos 10
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 185.778 73.116 39,4%
04 Mobiliarios y Otros 2.381 1.749 73,5%
05 Máquinas y Equipos 1.593 932 58,5%
06 Equipos Informáticos 14.154 14.116 99,7%
07 Programas Informáticos 167.650 56.319 33,6%
35 SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO 138.264