Julio 2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento

EJECUCIÓN PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE JULIO 2019
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado

Subt Item Asig Denominaciones Presupuesto Vigente Ejecución Acumulada Julio %
INGRESOS 6.384.856 3.571.909 55,9%
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 33.924 36.545 107,7%
01 Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas 31.064 35.453 114,1%
99 Otros 2.860 1.092 38,2%
09 APORTE FISCAL 6.310.385 3.500.538 55,5%
01 Libre 6.310.385 3.500.538 55,5%
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 327 34.826 10650,2%
10 Ingresos por Percibir 327 34.826 10650,2%
15 SALDO INICIAL DE CAJA 40.220 0,0%
GASTOS 6.384.856 3.489.249 54,6%
21 GASTOS EN PERSONAL 4.475.466 2.621.910 58,6%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 861.121 433.507 50,3%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 862.481 363.788 42,2%
01 Al Sector Privado 861.065 362.794 42,1%
283 Para cumplimiento Artículo  37, Ley Nº18,175 5.183 413 8,0%
284 Plan de cierre de quiebras en regiones 32.527 18.769 57,7%
285 Para cumplimiento Artículo  40, Ley Nº 20.720 823.355 343.612 41,7%
07 A Organismos Internacionales 1.416 994 70,2%
006 Asociación Internacional de Reguladores por Insolvencia 1.416 994 70,2%
25 INTEGROS AL FISCO 10 0 0%
01 Impuestos 10 0 0%
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 185.778 70.043 37,7%
04 Mobiliarios y Otros 2.381 1.749 73,5%
05 Máquinas y Equipos 1.593 624 39,2%
06 Equipos Informáticos 14.154 14.116 99,7%
07 Programas Informáticos 167.650 53.554 31,9%
35 SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO 82.660