Junio 2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento

EJECUCIÓN PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2019 AL 30 DE JUNIO 2019
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado

Subt Item Asig Denominaciones Presupuesto Vigente Ejecución Acumulada Junio %
INGRESOS 6.344.636 3.016.766 47,5%
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 33.924 29.009 85,5%
01 Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas 31.064 28.047 90,3%
99 Otros 2.860 962 33,6%
09 APORTE FISCAL 6.310.385 2.952.931 46,8%
01 Libre 6.310.385 2.952.931 46,8%
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 327 34.826 10650,2%
10 Ingresos por Percibir 327 34.826 10650,2%
15 SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 6.344.636 2.984.502 47,0%
21 GASTOS EN PERSONAL 4.435.246 2.277.983 51,4%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 861.121 358.523 41,6%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 862.481 278.192 32,3%
01 Al Sector Privado 861.065 277.198 32,2%
283 Para cumplimiento Artículo 37, Ley Nº18,175 5.183 413 8,0%
284 Plan de cierre de quiebras en regiones 32.527 16.195 49,8%
285 Para cumplimiento Artículo 40, Ley Nº 20.720 823.355 260.590 31,6%
07 A Organismos Internacionales 1.416 994 70,2%
006 Asociación Internacional de Reguladores por Insolvencia 1.416 994 70,2%
25 INTEGROS AL FISCO 10
01 Impuestos 10
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 185.778 69.804 37,6%
04 Mobiliarios y Otros 2.381 1.613 67,7%
05 Máquinas y Equipos 1.593 624 39,2%
06 Equipos Informáticos 14.154 14.013 99,0%
07 Programas Informáticos 167.650 53.554 31,9%
35 SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO 32.264