Marzo 2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento

EJECUCIÓN PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado

Subt Item Asig Denominaciones Presupuesto Vigente Ejecución Acumulada Marzo %
INGRESOS 6.344.636 1.447.162 22,8%
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 33.924 13.293 39,2%
01 Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas 31.064 12.581 40,5%
99 Otros 2.860 712 24,9%
09 APORTE FISCAL 6.310.385 1.399.043 22,2%
01 Libre 6.310.385 1.399.043 22,2%
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 327 34.826 10650,2%
10 Ingresos por Percibir 327 34.826 10650,2%
15 SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 6.344.636 1.348.651 21,3%
21 GASTOS EN PERSONAL 4.435.246 1.133.001 25,5%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 861.121 148.944 17,3%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 862.481 56.416 6,5%
01 Al Sector Privado 861.065 56.416 6,6%
283 Para cumplimiento Artículo  37, Ley Nº18,175 5.183 414 8,0%
284 Plan de cierre de quiebras en regiones 32.527 8.071 24,8%
285 Para cumplimiento Artículo  40, Ley Nº 20.720 823.355 47.931 5,8%
07 A Organismos Internacionales 1.416
006 Asociación Internacional de Reguladores por Insolvencia 1.416
25 INTEGROS AL FISCO 10
01 Impuestos 10
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 185.778 10.290 5,5%
04 Mobiliarios y Otros 2.381
05 Máquinas y Equipos 1.593 624 39,2%
06 Equipos Informáticos 14.154
07 Programas Informáticos 167.650 9.666 5,8%
35 SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO 98.511