Mayo 2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento

EJECUCIÓN PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MAYO 2019
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado

Subt Item Asig Denominaciones Presupuesto Vigente Ejecución Acumulada Mayo %
INGRESOS 6.344.636 2.386.899 37,6%
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 33.924 25.705 75,8%
01 Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas 31.064 24.814 79,9%
99 Otros 2.860 891 31,2%
09 APORTE FISCAL 6.310.385 2.326.368 36,9%
01 Libre 6.310.385 2.326.368 36,9%
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 327 34.826 10650,2%
10 Ingresos por Percibir 327 34.826 10650,2%
15 SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 6.344.636 2.407.898 38,0%
21 GASTOS EN PERSONAL 4.435.246 1.842.868 41,6%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 861.121 280.713 32,6%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 862.481 231.279 26,8%
01 Al Sector Privado 861.065 230.285 26,7%
283 Para cumplimiento Artículo 37, Ley Nº18,175 5.183 413 8,0%
284 Plan de cierre de quiebras en regiones 32.527 13.572 41,7%
285 Para cumplimiento Artículo 40, Ley Nº 20.720 823.355 216.300 26,3%
07 A Organismos Internacionales 1.416 994 70,2%
006 Asociación Internacional de Reguladores por Insolvencia 1.416 994 70,2%
25 INTEGROS AL FISCO 10
01 Impuestos 10
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 185.778 53.038 28,5%
04 Mobiliarios y Otros 2.381 178 7,5%
05 Máquinas y Equipos 1.593 624 39,2%
06 Equipos Informáticos 14.154 14.013 99,0%
07 Programas Informáticos 167.650 38.223 22,8%
35 SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -20.999