Septiembre 2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento

EJECUCIÓN PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado

Subt Item Asig Denominaciones Presupuesto Vigente Ejecución Acumulada Septiembre %
INGRESOS 6.547.256 4.704.376 71,9%
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 33.924 45.213 133,3%
01 Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas 31.064 43.784 140,9%
99 Otros 2.860 1.429 50,0%
09 APORTE FISCAL 6.416.897 4.624.337 72,1%
01 Libre 6.416.897 4.624.337 72,1%
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 327 34.826 10650,2%
10 Ingresos por Percibir 327 34.826 10650,2%
15 SALDO INICIAL DE CAJA 96.108
GASTOS 6.547.256 4.538.391 69,3%
21 GASTOS EN PERSONAL 4.637.866 3.402.076 73,4%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 861.121 578.932 67,2%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 862.481 477.352 55,3%
01 Al Sector Privado 861.065 476.358 55,3%
283 Para cumplimiento Artículo 37, Ley Nº18,175 5.183 413 8,0%
284 Plan de cierre de quiebras en regiones 32.527 23.981 73,7%
285 Para cumplimiento Artículo 40, Ley Nº 20.720 823.355 451.964 54,9%
07 A Organismos Internacionales 1.416 994 70,2%
006 Asociación Internacional de Reguladores por Insolvencia 1.416 994 70,2%
25 INTEGROS AL FISCO 10
01 Impuestos 10
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 185.778 80.031 43,1%
04 Mobiliarios y Otros 2.381 1.749 73,5%
05 Máquinas y Equipos 1.593 932 58,5%
06 Equipos Informáticos 14.154 14.116 99,7%
07 Programas Informáticos 167.650 63.234 37,7%
35 SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO 165.985