Julio 2010

MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras

EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2010
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado

Subt Item Asig Denominaciones Presupuesto
Vigente
Ejecución
Acumulada
INGRESOS 1.559.957 908.221
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 9.756 14.221
01 Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas 7.532 12.859
99 Otros 2.224 1.362
09 APORTE FISCAL 1.548.801 894.000
01 Libre 1.548.801 894.000
15 SALDO INICIAL DE CAJA 1.400 0
GASTOS 1.559.957 908.221
21 GASTOS EN PERSONAL 1.323.653 786.967
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 177.425 79.440
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.278 826
01 Al Sector Privado 20.278 826
283 Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 20.278 826
25 INTEGROS AL FISCO 28 0
01 Impuestos 28 0
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 37.173 33.379
04 Mobiliarios y Otros 2.468 2.465
05 Máquinas y Equipos 2.191 648
06 Equipos Informáticos 26.996 26.318
07 Programas Informáticos 5.518 3.948
34 SERVICIOS DE LA DEUDA 400 0
07 Deuda Flotante 400 0
35 SALDO FINAL DE CAJA 1.000 7.609

baja_icono