Noviembre 2010

MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras

EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado

Subt Item Asig Denominaciones Presupuesto
Vigente
Ejecución
Acumulada
INGRESOS 1.788.909 1.552.454
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 9.756 27.554
01 Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas 7.532 25.534
99 Otros 2.224 2.020
09 APORTE FISCAL 1.777.753 1.524.900
01 Libre 1.777.753 1.524.900
15 SALDO INICIAL DE CAJA 1.400 0
GASTOS 1.788.909 1.552.454
21 GASTOS EN PERSONAL 1.519.238 1.309.235
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 199.115 151.804
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.278 1.240
01 Al Sector Privado 20.278 1.240
283 Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 20.278 1.240
25 INTEGROS AL FISCO 28 0
01 Impuestos 28 0
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 48.850 38.719
04 Mobiliarios y Otros 5.562 3.167
05 Máquinas y Equipos 2.191 1.047
06 Equipos Informáticos 32.351 27.851
07 Programas Informáticos 8.746 6.654
34 SERVICIOS DE LA DEUDA 400 0
07 Deuda Flotante 400 0
35 SALDO FINAL DE CAJA 1.000 51.456

baja_icono