Septiembre 2010

MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras

EJECUCIÓN ACUMULADA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado

Subt Item Asig Denominaciones Presupuesto
Vigente
Ejecución
Acumulada
INGRESOS 1.788.909 1.264.738
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 9.756 24.965
01 Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas 7.532 22.945
99 Otros 2.224 2.020
09 APORTE FISCAL 1.777.753 1.239.773
01 Libre 1.777.753 1.239.773
15 SALDO INICIAL DE CAJA 1.400 0
GASTOS 1.788.909 1.264.738
21 GASTOS EN PERSONAL 1.519.238 1.074.543
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 199.115 121.436
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.278 1.145
01 Al Sector Privado 20.278 1.145
283 Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 20.278 1.145
25 INTEGROS AL FISCO 28 0
01 Impuestos 28 0
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 48.850 33.882
04 Mobiliarios y Otros 5.562 2.465
05 Máquinas y Equipos 2.191 648
06 Equipos Informáticos 32.351 26.318
07 Programas Informáticos 8.746 4.451
34 SERVICIOS DE LA DEUDA 400 0
07 Deuda Flotante 400 0
35 SALDO FINAL DE CAJA 1.000 33.732

baja_icono