Agosto 2016

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento

EJECUCIÓN PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE AGOSTO 2016
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado

SUBT ITEM ASIG DENOMINACIONES PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA %
INGRESOS 4.959.533 3.277.467 66,1%
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES
15.480 90.113 582,1%
01 Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas 12.852 84.796 659,8%
99 Otros 2.628 5.317 202,3%
09 APORTE FISCAL 4.944.043 3.187.354 64,5%
01 Libre 4.944.043 3.187.354 64,5%
15 SALDO INICIAL DE CAJA 10
GASTOS 4.959.533 3.177.728 64,1%
21 GASTOS EN PERSONAL 3.841.713 2.496.463 65,0%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 804.796 505.036 62,8%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 212.082 100.110 47,2%
01 Al Sector Privado 210.774 99.701 47,3%
283 Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 12.211 393 3,2
284 Plan de cierre de quiebras en regiones 39.250 14.327 36,5%
285 Para cumplimiento Artículo 40, Ley N°20.720 159.313 84.981 53,3%
07 A Organismos Internacionales 1.308 409 31.3%
001 Asociación Internacional de Reestructuración Insolvencia yQuiebra Profesionales – INSOL
006 Asociación Internacional de Reguladores por Insolvencia 1.308 409 31,3%
25 INTEGROS AL FISCO 10
01 Impuestos 10
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100.922 76.119 75,4%
03 Vehículos 10.380 9.940 95.8%
06 Equipos Informáticos 53.156 46.344 87,2%
07 Programas Informáticos 36.486 18.947 51,9%
99 Otros Activos no Financiero 900 888 98,7%
34 SERVICIOS DE LA DEUDA 10
07 Deuda Flotante 10
RESULTADO 99.739