Junio 2016

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento

EJECUCIÓN PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2016 AL 30 DE JUNIO 2016
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado

SUBT ITEM ASIG DENOMINACIONES PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA %
INGRESOS 4.959.533 2.495.874 50,3%
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES
15.480 45.831 296,1%
01 Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas 12.852 41.488 322,8%
99 Otros 2.628 4.343 165,3%
09 APORTE FISCAL 4.944.043 2.450.043 49,6%
01 Libre 4.944.043 2.450.043 49,6%
15 SALDO INICIAL DE CAJA 10
GASTOS 4.959.533 2.375.950 47,9%
21 GASTOS EN PERSONAL 3.841.713 1.879.241 48,9%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 804.796 378.603 47,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 212.082 49.405 23,3%
01 Al Sector Privado 210.774 49.405 23,4%
283 Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 12.211
284 Plan de cierre de quiebras en regiones 39.250 9.957 25,4%
285 Para cumplimiento Artículo 40, Ley N°20.720 159.313 39.448 24,8%
07 A Organismos Internacionales 1.308
001 Asociación Internacional de Reestructuración Insolvencia yQuiebra Profesionales – INSOL
006 Asociación Internacional de Reguladores por Insolvencia 1.308
25 INTEGROS AL FISCO 10
01 Impuestos 10
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100.922 68.701 68,1%
03 Vehículos 10.380 9.940 95.8%
06 Equipos Informáticos 53.156 41.405 77,9%
07 Programas Informáticos 36.486 16.468 45,1%
99 Otros Activos no Financiero 900 888 98,7%
34 SERVICIOS DE LA DEUDA 10
07 Deuda Flotante 10
RESULTADO 119.924