MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
EJECUCIÓN PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE AGOSTO 2022
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones |
Presupuesto Vigente |
Ejecución Agosto 2022 M$ |
% |
| INGRESOS | 8.857.881 | 5.813.493 | 65,6% | |||
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | ||||
| 02 | 201 | Del Gobierno Central-Recuperación de Licencias Médicas-FONASA | 10 | |||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 37.144 | 97.951 | 263,7% | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 34.012 | 84.771 | 249,2% | ||
| 99 | Otros | 3.132 | 13.180 | 420,8% | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 8.814.094 | 5.619.664 | 63,8% | ||
| 01 | Libre | 8.814.094 | 5.619.664 | 63,8% | ||
| 10 | VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 6.264 | ||||
| 03 | Vehículos | 6.264 | ||||
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 359 | 95.878 | 26707,0% | ||
| 10 | Ingresos por Percibir | 359 | 95.878 | 26707,0% | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | ||||
| GASTOS | 8.857.881 | 5.724.686 | 64,6% | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 4.827.603 | 3.272.573 | 67,8% | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 784.594 | 496.755 | 63,3% | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 8.520 | 8.519 | 100,0% | ||
| 03 | 003 | Fondo al Retiro Ley N° 19.882 | 8.520 | 8.519 | 100,0% | |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.059.468 | 1.792.398 | 58,6% | ||
| 01 | Al Sector Privado | 3.058.174 | 1.791.770 | 58,6% | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37. Ley Nº18.175 | 4.541 | ||||
| 285 | Para cumplimiento Artículo 40. Ley Nº 20.720 | 3.053.633 | 1.791.770 | 58,7% | ||
| 07 | A Organismos Internacionales | 1.294 | 628 | 48,5% | ||
| 006 | Asociación Internacional de Reguladores por Insolvencia | 1.294 | 628 | 48,5% | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 34.033 | 56.239 | 165,2% | ||
| 01 | Impuestos | 10 | ||||
| 25 | 99 | Otros Íntegros al Fisco | 34.023 | 56.239 | 165,3% | |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 143.653 | 17.365 | 12,1% | ||
| 07 | Programas Informáticos | 143.653 | 17.365 | 12,1% | ||
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 80.837 | 808370,0% | ||
| 07 | Deuda Flotante | 10 | 80.837 | 808370,0% |





















