MINISTERIO DE JUSTICIA
Superintendencia de Quiebras
| PARTIDA: | 10 |
| CAPITULO: | 05 |
| PROGRAMA: | 01 |
LEY DE PRESUPUESTOS N.°20.641 DE FECHA DICIEMBRE 22 DE 2012
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Ptto Inicial Moneda Nacional Miles de $ |
Ptto Vigente Moneda Nacional Miles de $ |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 2.024.013 | 2.250.896 | |||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 10.659 | 29.336 | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 8.230 | 26.907 | ||
| 99 | Otros | 2.429 | 2.429 | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 2.012.354 | 2.220.560 | ||
| 01 | Libre | 2.012.354 | 2.220.560 | ||
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | ||
| 03 | Vehículos | 0 | 0 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | ||
| GASTOS | 2.024.013 | 2.250.896 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.713.532 | 1.942.819 | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 253.087 | 251.121 | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 4.292 | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 56.363 | 47.289 | ||
| 01 | Al Sector Privado | 56.363 | 47.289 | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley N°18.175 | 22.158 | 13.350 | ||
| 284 | Plan de cierre de quiebras en regiones | 34.205 | 33.939 | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 31 | 31 | ||
| 01 | Impuestos | 31 | 31 | ||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 4.344 | ||
| 03 | Vehículos | 0 | 0 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 0 | 0 | ||
| 05 | Máquinas y Equipos | 0 | 0 | ||
| 06 | Equipos Informáticos | 0 | 0 | ||
| 07 | Programas Informáticos | 0 | 4.344 | ||
| 34 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 1.000 | 1.000 | ||
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 1.000 | ||
| GLOSAS | |||
|---|---|---|---|
| 01 | Dotación Máxima de vehículos | : | 2 |
| 02 | Incluye: | ||
| a) Dotación máxima de personal | : | 86 | |
| No regirá la limitación establecida en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley N° 18.834, respecto de los impleos a contrata incluídos en esta dotación | |||
| b) Horas extraordinarias año | |||
| Miles de $ | : | 16.138 | |
| c) Autorización máxima para gastos en viáticos | |||
| – En territorio nacional, en miles de pesos | : | 11.801 | |
| – En el exterior, en miles de pesos | : | 4.222 | |
| d) Convenios con personas naturales | |||
| Miles de $ | : | 23.962 | |
| e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la Ley N°19.882, Asignación por Funciones Críticas: | |||
| N° de personas | : | 7 | |
| Miles de $ | : | 51.751 | |
| 03 | Incluye: | ||
| Capacitación y perfeccionamiento, Ley N°18.575 | |||
| Miles de $ | : | 13.912 | |





















