Octubre 2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento

EJECUCIÓN PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE OCTUBRE 2019
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado

Subt Item Asig Denominaciones Presupuesto Vigente Ejecución Acumulada octubre %
INGRESOS 6.547.256 5.267.507 80,5%
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 33.924 54.720 161,3%
01 Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas 31.064 53.154 171,1%
99 Otros 2.860 1.566 54,8%
09 APORTE FISCAL 6.416.897 5.177.961 80,7%
01 Libre 6.416.897 5.177.961 80,7%
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 327 34.826 10650,2%
10 Ingresos por Percibir 327 34.826 10650,2%
15 SALDO INICIAL DE CAJA 96.108
GASTOS 6.547.256 5.051.921 77,2%
21 GASTOS EN PERSONAL 4.637.866 3.741.896 80,7%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 861.121 672.454 78,1%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 862.481 526.185 61,0%
01 Al Sector Privado 861.065 525.191 61,0%
283 Para cumplimiento Artículo  37, Ley Nº18,175 5.183 413 8,0%
284 Plan de cierre de quiebras en regiones 32.527 26.523 81,5%
285 Para cumplimiento Artículo  40, Ley Nº 20.720 823.355 498.255 60,5%
07 A Organismos Internacionales 1.416 994 70,2%
006 Asociación Internacional de Reguladores por Insolvencia 1.416 994 70,2%
25 INTEGROS AL FISCO 10
01 Impuestos 10
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 185.778 111.386 60,0%
04 Mobiliarios y Otros 2.381 2.087 87,7%
05 Máquinas y Equipos 1.593 1.031 64,7%
06 Equipos Informáticos 14.154 14.116 99,7%
07 Programas Informáticos 167.650 94.152 56,2%
35 SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO           215.586