Abril 2021

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento

EJECUCIÓN PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE ABRIL 2021

Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado

Subt Item Asig Denominaciones Presupuesto Vigente Ejecución abril 2021 %
INGRESOS 6,794,115 2.566.794 37,8%
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 35,589 39.658 111,4%
01 Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas 32,589 36.931 113,3%
99 Otros 3,000 2.727 90,9%
09 APORTE FISCAL 6,758,182 2.459.210 36,4%
01 Libre 6,758,182 2.459.210 36,4%
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 344 67.926 19745,9%
10 Ingresos por Percibir 344 67.926 19745,9%
15 SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 6,794,115 2.591.827 38,1%
21 GASTOS EN PERSONAL 4,636,338 1.573.512 33,9%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 782,839 217.191 27,7%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,237,332 747.048 60,4%
01 Al Sector Privado 1,080,841 697.388 64,5%
283 Para cumplimiento Artículo 37, Ley Nº18,175 4,350
285 Para cumplimiento Artículo 40, Ley Nº 20,720 1,076,491 697.388 64,8%
03 A Otras Otras Entidades Públicas 155,252 49.100 31,6%
001 Renegociación y Reemprendimiento 155,252 49.100 31,6%
07 A Organismos Internacionales 1,239 560 45,2%
006 Asociación Internacional de Reguladores por Insolvencia 1,239 560 45,2%
25 INTEGROS AL FISCO 8
01 Impuestos 8
25 99 Otros Íntegros al Fisco
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 137,598 12.505 9,1%
07 Programas Informáticos 137,598 12.505 9,1%
34 Servicio de la Deuda 41.571
35 SALDO FINAL DE CAJA
(25.033)